Eleccions Europees realitzades el dia 13 de Juny de 2004
Resultats
Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|
Cens | 25778 | |
Vots Candidat | 11099 | 43,06 % |
Vots Nuls | 22 | 0,20 % |
Vots Blancs | 43 | 0,39 % |
Abstencions | 14614 | 56,69 % |
Partit | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
![]() | Partit dels Socialistes de Catalunya [PSC (PSC-PSOE )] | 4602 | 41,30 % |
![]() | Convergència i Unió - Galeusca Pobles d'Europa (CiU) | 2325 | 20,87 % |
![]() | Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) | 1576 | 14,14 % |
![]() | Partido Popular (PP) | 1486 | 13,34 % |
![]() | Iniciativa per Catalunya Verds (ICV-EUiA) | 774 | 6,95 % |
![]() | Candidatura d'Unitat Popular (CUP) | 177 | 1,59 % |
![]() | La Falange (FE) | 5 | 0,04 % |
![]() | Centro Democrático y Social (C.D.S.) | 1 | 0,01 % |
![]() | Nueva Izquierda Verde (N.I.V.) | 0 | 0 % |
![]() | Tierra Comunera-Partido Nac. Castellano (TC-PNC) | 0 | 0 % |
![]() | Nos-Unidade Popular (NÓS-UP) | 0 | 0 % |
![]() | Salamanca, Zamora, León Prepal (PREPAL) | 1 | 0,01 % |
![]() | Coalición Europea (CE) | 5 | 0,04 % |
![]() | ARALAR (ARALAR) | 5 | 0,04 % |
![]() | Estat Català (EC) | 9 | 0,08 % |
![]() | Partido Humanista (PH) | 1 | 0,01 % |
![]() | Por Un Mundo Más Justo (PUM+J) | 3 | 0,03 % |
![]() | Unión Centralista Liberal (UCL) | 1 | 0,01 % |
![]() | Partit "Familia i Vida" (PFiV) | 5 | 0,04 % |
![]() | Falange Auténtica (FA) | 0 | 0 % |
![]() | Partido Carlista (PC) | 0 | 0 % |
![]() | Los Parados (Los Parados) | 1 | 0,01 % |
![]() | Partido Acción Socialista (PASOC) | 28 | 0,25 % |
![]() | Els Verds - Grup Verd Europeu (EV-GV) | 43 | 0,39 % |
![]() | Partido Demócrata Español | 4 | 0,04 % |
![]() | Per una Europa dels treb. i els pobles [PCPE-LI (LIT-CI)] | 4 | 0,04 % |
![]() | Falange Española de la J.O.N.S. (FE de las JONS) | 9 | 0,08 % |
![]() | Partido Obrero Socialista Internacionalista | 4 | 0,04 % |
![]() | Democracia Nacional | 7 | 0,06 % |
![]() | Coalición Liberal (CL) | 0 | 0 % |
![]() | Partido Cannabis por la leg. y norm. (P.CANNABIS) | 23 | 0,21 % |
Resultats per seccions
Col·legi | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | PSC | CIU | ERC | PP | ICV-EUIA | CUP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01001A | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 717 | 312 | 2 | 1 | 134 | 64 | 46 | 37 | 24 | 4 |
01001B | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 832 | 352 | 3 | 3 | 132 | 92 | 43 | 46 | 29 | 3 |
01002A | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 578 | 228 | 0 | 0 | 108 | 37 | 35 | 28 | 13 | 5 |
01002B | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 448 | 172 | 1 | 0 | 75 | 31 | 22 | 22 | 16 | 6 |
01002C | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 641 | 272 | 1 | 1 | 124 | 45 | 33 | 40 | 19 | 7 |
01002D | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 527 | 203 | 1 | 0 | 81 | 37 | 37 | 23 | 14 | 5 |
02001A | ESCOLA MAS I PARERA | 753 | 287 | 1 | 1 | 170 | 38 | 28 | 37 | 9 | 1 |
02001B | ESCOLA MAS I PARERA | 588 | 237 | 0 | 0 | 154 | 12 | 22 | 29 | 11 | 0 |
02001C | ESCOLA MAS I PARERA | 451 | 161 | 0 | 2 | 106 | 9 | 11 | 21 | 6 | 0 |
02002A | ESCOLA DR ESTALELLA | 389 | 157 | 0 | 1 | 68 | 30 | 37 | 14 | 6 | 1 |
02002B | ESCOLA DR ESTALELLA | 554 | 213 | 2 | 0 | 86 | 50 | 30 | 24 | 20 | 2 |
02003A | ESCOLA PAU BOADA | 517 | 233 | 0 | 0 | 110 | 29 | 23 | 38 | 22 | 2 |
02003B | ESCOLA PAU BOADA | 573 | 251 | 0 | 3 | 149 | 37 | 9 | 32 | 20 | 2 |
02004A | LLAR D'INFANTS L'ANXANETA | 585 | 236 | 0 | 1 | 117 | 47 | 22 | 31 | 10 | 5 |
02004B | LLAR D'INFANTS L'ANXANETA | 683 | 310 | 0 | 0 | 139 | 59 | 37 | 46 | 21 | 6 |
02005A | ESCOLA DR ESTALELLA | 689 | 316 | 1 | 3 | 96 | 93 | 56 | 35 | 25 | 7 |
02005B | ESCOLA DR ESTALELLA | 812 | 378 | 2 | 4 | 101 | 128 | 71 | 39 | 29 | 6 |
02006A | ESCOLA PAU BOADA | 657 | 261 | 1 | 1 | 164 | 26 | 26 | 28 | 8 | 1 |
02006B | ESCOLA PAU BOADA | 589 | 197 | 0 | 0 | 100 | 21 | 10 | 39 | 18 | 3 |
02006C | ESCOLA PAU BOADA | 430 | 156 | 2 | 0 | 97 | 16 | 10 | 15 | 9 | 1 |
03001A | ESCOLA DR BALTA ELIES | 849 | 375 | 0 | 1 | 178 | 62 | 40 | 53 | 32 | 5 |
03001B | ESCOLA DR BALTA ELIES | 709 | 285 | 0 | 1 | 132 | 54 | 34 | 34 | 23 | 3 |
03001C | ESCOLA DR BALTA ELIES | 486 | 211 | 0 | 1 | 89 | 34 | 36 | 26 | 19 | 5 |
03002A | COL.LEGI SANT JOSEP | 429 | 208 | 0 | 0 | 34 | 94 | 43 | 24 | 9 | 4 |
03002B | COL.LEGI SANT JOSEP | 482 | 224 | 0 | 1 | 43 | 87 | 38 | 37 | 9 | 6 |
03003A | ESCOLA DR BALTA ELIES | 780 | 309 | 0 | 0 | 129 | 57 | 43 | 45 | 26 | 4 |
03003B | ESCOLA DR BALTA ELIES | 584 | 254 | 0 | 0 | 125 | 36 | 18 | 48 | 15 | 9 |
03003C | ESCOLA DR BALTA ELIES | 477 | 179 | 0 | 1 | 80 | 35 | 28 | 21 | 10 | 4 |
04001A | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 631 | 296 | 0 | 2 | 103 | 71 | 49 | 48 | 19 | 4 |
04001B | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 712 | 327 | 0 | 1 | 114 | 91 | 50 | 40 | 22 | 6 |
04002A | TEATRE CAL BOLET | 602 | 298 | 2 | 1 | 72 | 100 | 43 | 65 | 9 | 6 |
04002B | TEATRE CAL BOLET | 704 | 326 | 0 | 1 | 86 | 91 | 57 | 60 | 25 | 5 |
04003A | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 805 | 384 | 0 | 4 | 144 | 80 | 69 | 54 | 24 | 5 |
04003B | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 658 | 288 | 1 | 0 | 113 | 61 | 44 | 45 | 16 | 6 |
04003C | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 460 | 209 | 0 | 0 | 74 | 50 | 36 | 25 | 17 | 3 |
04004A | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 539 | 227 | 0 | 1 | 74 | 61 | 46 | 23 | 16 | 6 |
04004B | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 716 | 312 | 0 | 2 | 104 | 96 | 41 | 32 | 31 | 5 |
04005A | ARXIU HISTORIC | 901 | 413 | 2 | 0 | 172 | 51 | 74 | 66 | 43 | 3 |
04005B | ARXIU HISTORIC | 699 | 316 | 0 | 1 | 146 | 43 | 52 | 34 | 33 | 6 |
04005C | ARXIU HISTORIC | 519 | 241 | 0 | 0 | 100 | 38 | 44 | 34 | 22 | 2 |
04006A | ATENEU MUNICIPAL | 443 | 219 | 0 | 2 | 81 | 57 | 34 | 24 | 15 | 4 |
04006B | ATENEU MUNICIPAL | 580 | 266 | 0 | 2 | 98 | 75 | 49 | 24 | 10 | 9 |
25778 | 11099 | 22 | 43 | 4602 | 2325 | 1576 | 1486 | 774 | 177 |
Resultats per seccions (%)
Col·legi | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | PSC | CIU | ERC | PP | ICV-EUIA | CUP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01001A | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 717 | 43,51 | 0,63 | 0,32 | 42,95 | 20,51 | 14,74 | 11,86 | 7,69 | 1,28 |
01001B | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 832 | 42,31 | 0,84 | 0,84 | 37,50 | 26,14 | 12,22 | 13,07 | 8,24 | 0,85 |
01002A | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 578 | 39,45 | 0 | 0 | 47,37 | 16,23 | 15,35 | 12,28 | 5,70 | 2,19 |
01002B | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 448 | 38,39 | 0,58 | 0 | 43,60 | 18,02 | 12,79 | 12,79 | 9,30 | 3,49 |
01002C | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 641 | 42,43 | 0,36 | 0,36 | 45,59 | 16,54 | 12,13 | 14,71 | 6,99 | 2,57 |
01002D | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 527 | 38,52 | 0,49 | 0 | 39,90 | 18,23 | 18,23 | 11,33 | 6,90 | 2,46 |
02001A | ESCOLA MAS I PARERA | 753 | 38,11 | 0,35 | 0,35 | 59,23 | 13,24 | 9,76 | 12,89 | 3,14 | 0,35 |
02001B | ESCOLA MAS I PARERA | 588 | 40,31 | 0 | 0 | 64,98 | 5,06 | 9,28 | 12,24 | 4,64 | 0 |
02001C | ESCOLA MAS I PARERA | 451 | 35,70 | 0 | 1,23 | 65,84 | 5,59 | 6,83 | 13,04 | 3,73 | 0 |
02002A | ESCOLA DR ESTALELLA | 389 | 40,36 | 0 | 0,63 | 43,31 | 19,11 | 23,57 | 8,92 | 3,82 | 0,64 |
02002B | ESCOLA DR ESTALELLA | 554 | 38,45 | 0,93 | 0 | 40,38 | 23,47 | 14,08 | 11,27 | 9,39 | 0,94 |
02003A | ESCOLA PAU BOADA | 517 | 45,07 | 0 | 0 | 47,21 | 12,45 | 9,87 | 16,31 | 9,44 | 0,86 |
02003B | ESCOLA PAU BOADA | 573 | 43,80 | 0 | 1,18 | 59,36 | 14,74 | 3,59 | 12,75 | 7,97 | 0,80 |
02004A | LLAR D'INFANTS L'ANXANETA | 585 | 40,34 | 0 | 0,42 | 49,58 | 19,92 | 9,32 | 13,14 | 4,24 | 2,12 |
02004B | LLAR D'INFANTS L'ANXANETA | 683 | 45,39 | 0 | 0 | 44,84 | 19,03 | 11,94 | 14,84 | 6,77 | 1,94 |
02005A | ESCOLA DR ESTALELLA | 689 | 45,86 | 0,31 | 0,94 | 30,38 | 29,43 | 17,72 | 11,08 | 7,91 | 2,22 |
02005B | ESCOLA DR ESTALELLA | 812 | 46,55 | 0,52 | 1,04 | 26,72 | 33,86 | 18,78 | 10,32 | 7,67 | 1,59 |
02006A | ESCOLA PAU BOADA | 657 | 39,73 | 0,38 | 0,38 | 62,84 | 9,96 | 9,96 | 10,73 | 3,07 | 0,38 |
02006B | ESCOLA PAU BOADA | 589 | 33,45 | 0 | 0 | 50,76 | 10,66 | 5,08 | 19,80 | 9,14 | 1,52 |
02006C | ESCOLA PAU BOADA | 430 | 36,28 | 1,27 | 0 | 62,18 | 10,26 | 6,41 | 9,62 | 5,77 | 0,64 |
03001A | ESCOLA DR BALTA ELIES | 849 | 44,17 | 0 | 0,27 | 47,47 | 16,53 | 10,67 | 14,13 | 8,53 | 1,33 |
03001B | ESCOLA DR BALTA ELIES | 709 | 40,20 | 0 | 0,35 | 46,32 | 18,95 | 11,93 | 11,93 | 8,07 | 1,05 |
03001C | ESCOLA DR BALTA ELIES | 486 | 43,42 | 0 | 0,47 | 42,18 | 16,11 | 17,06 | 12,32 | 9,00 | 2,37 |
03002A | COL.LEGI SANT JOSEP | 429 | 48,48 | 0 | 0 | 16,35 | 45,19 | 20,67 | 11,54 | 4,33 | 1,92 |
03002B | COL.LEGI SANT JOSEP | 482 | 46,47 | 0 | 0,44 | 19,20 | 38,84 | 16,96 | 16,52 | 4,02 | 2,68 |
03003A | ESCOLA DR BALTA ELIES | 780 | 39,62 | 0 | 0 | 41,75 | 18,45 | 13,92 | 14,56 | 8,41 | 1,29 |
03003B | ESCOLA DR BALTA ELIES | 584 | 43,49 | 0 | 0 | 49,21 | 14,17 | 7,09 | 18,90 | 5,91 | 3,54 |
03003C | ESCOLA DR BALTA ELIES | 477 | 37,53 | 0 | 0,56 | 44,69 | 19,55 | 15,64 | 11,73 | 5,59 | 2,23 |
04001A | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 631 | 46,91 | 0 | 0,67 | 34,80 | 23,99 | 16,55 | 16,22 | 6,42 | 1,35 |
04001B | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 712 | 45,93 | 0 | 0,30 | 34,86 | 27,83 | 15,29 | 12,23 | 6,73 | 1,83 |
04002A | TEATRE CAL BOLET | 602 | 49,50 | 0,66 | 0,33 | 24,16 | 33,56 | 14,43 | 21,81 | 3,02 | 2,01 |
04002B | TEATRE CAL BOLET | 704 | 46,31 | 0 | 0,31 | 26,38 | 27,91 | 17,48 | 18,40 | 7,67 | 1,53 |
04003A | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 805 | 47,70 | 0 | 1,03 | 37,50 | 20,83 | 17,97 | 14,06 | 6,25 | 1,30 |
04003B | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 658 | 43,77 | 0,35 | 0 | 39,24 | 21,18 | 15,28 | 15,63 | 5,56 | 2,08 |
04003C | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 460 | 45,43 | 0 | 0 | 35,41 | 23,92 | 17,22 | 11,96 | 8,13 | 1,44 |
04004A | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 539 | 42,12 | 0 | 0,44 | 32,60 | 26,87 | 20,26 | 10,13 | 7,05 | 2,64 |
04004B | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 716 | 43,58 | 0 | 0,64 | 33,33 | 30,77 | 13,14 | 10,26 | 9,94 | 1,60 |
04005A | ARXIU HISTORIC | 901 | 45,84 | 0,48 | 0 | 41,65 | 12,35 | 17,92 | 15,98 | 10,41 | 0,73 |
04005B | ARXIU HISTORIC | 699 | 45,21 | 0 | 0,32 | 46,20 | 13,61 | 16,46 | 10,76 | 10,44 | 1,90 |
04005C | ARXIU HISTORIC | 519 | 46,44 | 0 | 0 | 41,49 | 15,77 | 18,26 | 14,11 | 9,13 | 0,83 |
04006A | ATENEU MUNICIPAL | 443 | 49,44 | 0 | 0,90 | 36,99 | 26,03 | 15,53 | 10,96 | 6,85 | 1,83 |
04006B | ATENEU MUNICIPAL | 580 | 45,86 | 0 | 0,75 | 36,84 | 28,20 | 18,42 | 9,02 | 3,76 | 3,38 |
25778 | 43,06 | 0,20 | 0,39 | 41,30 | 20,87 | 14,14 | 13,34 | 6,95 | 1,59 |