Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Autonòmiques 2021 Seccions

Eleccions Autonòmiques realitzades el dia 14 de Febrer de 2021
 

  Quantitat Percentatge
Cens 27696  
Participació 15548 56,14 %
Abstenció 12148 43,86 %
Vots Vàlids 15329 98,59 %
Vots Nuls 219 1,41 %
Vots Blancs 115 0,74 %

 

Resultats per seccions

Secció Cens Cand. Nuls Bl. JUNTS PER CATALUNYA ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA CANDIDATURA D’UNITAT  POPULAR-UN NOU CICLE PER GUANYAR EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ VOX PARTIT DEMOCRATA EUROPEU CATALÀ CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA PARTIT POPULAR / PARTIDO POPULAR RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES MOVIMENT PRIMARIES PER LA INDEPENDENCIA DE CATALUNYA FRONT NACIONAL DE CATALUNYA PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA IZQUIERDA EN POSITIVO
  27696 15214 219 115 3985 3534 2780 1669 822 718 675 496 338 48 43 42 29 24 11
01001 BIBLIOTECA TORRAS I BAGES 1178 633 5 3 148 134 129 78 49 18 31 17 16 3 3 1 5 0 1
01002 L'ESCORXADOR MUNICIPAL 1724 915 15 3 195 208 206 125 51 53 19 38 11 0 6 1 2 0 0
01003 CASA DE LA VILA 731 400 5 3 109 107 50 59 14 22 22 10 5 1 1 0 0 0 0
02001 ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE L’ESPIRALL 1416 649 19 2 58 125 246 37 35 72 18 38 14 1 0 2 1 1 1
02002 ESCOLA MAS I PARERA 1290 684 9 7 166 178 120 88 35 40 24 13 10 3 1 3 0 1 2
02003 ESPAI “LA NAU” – ANTIC MERCAT DE LA PELEGRINA 968 446 3 6 86 106 110 49 27 23 8 14 10 7 1 0 1 3 1
02004 ESCOLA MAS I PARERA 1118 553 7 0 135 120 110 80 28 26 18 9 22 0 0 2 2 0 1
02005 SALA D’EXPOSICIONS DELS TRINITARIS 1491 876 12 9 276 195 120 117 39 18 59 19 22 3 4 2 1 0 1
02006 ESCOLA PAU BOADA 1651 709 12 4 93 134 222 65 45 63 11 43 22 3 0 3 3 1 1
03001 ESCOLA BALTÀ ELIAS 1142 609 11 3 144 120 135 64 51 30 29 18 10 2 3 2 0 0 1
03002 CLAUSTRE DE SANT FRANCESC 1198 646 6 11 250 116 63 74 24 22 55 25 7 1 1 3 1 4 0
03003 ESCOLA BALTÀ ELIAS 1576 872 11 8 206 222 155 95 66 39 44 23 15 1 0 1 1 3 1
03004 ESCOLA BALTÀ ELIAS 1204 728 14 6 199 165 129 72 36 25 45 33 13 4 3 0 1 3 0
04001 GIMNÀS MUNICIPAL DEL POBLE NOU 1296 793 10 4 281 182 113 64 37 30 37 18 26 2 1 1 1 0 0
04002 EDIFICI DE L’ANTIGA ENOLÒGICA 1268 795 7 4 282 173 88 91 37 24 64 13 13 0 2 5 1 1 1
04003 GIMNÀS MUNICIPAL DEL POBLE NOU 1121 611 19 7 184 155 82 62 31 23 19 22 18 2 7 4 2 0 0
04004 EDIFICI DE L’ANTIGA ENOLÒGICA 1056 603 7 0 213 124 79 76 26 14 44 8 10 3 1 2 2 1 0
04005 ARXIU HISTÒRIC COMARCAL 1581 892 16 7 240 235 150 81 45 40 37 25 29 3 0 2 2 3 0
04006 EDIFICI DE L’ANTIGA ENOLÒGICA 935 584 9 2 191 137 74 79 29 18 18 18 13 1 1 3 1 1 0
04007 ESCOLA CRISTÒFOR MESTRE 909 598 3 8 165 152 97 56 22 26 35 20 17 3 4 0 0 1 0
04008 ESCOLA DOLORS PIERA 1562 890 11 11 200 253 155 89 55 52 18 36 20 4 0 5 2 1 0
04009 ESCOLA DOLORS PIERA 1281 728 8 7 164 193 147 68 40 40 20 36 15 1 4 0 0 0 0
  27696 15214 219 115 3985 3534 2780 1669 822 718 675 496 338 48 43 42 29 24 11
Secció Cens Cand. Nuls Bl. JUNTS PER CATALUNYA ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA CANDIDATURA D’UNITAT  POPULAR-UN NOU CICLE PER GUANYAR EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ VOX PARTIT DEMOCRATA EUROPEU CATALÀ CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA PARTIT POPULAR / PARTIDO POPULAR RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES MOVIMENT PRIMARIES PER LA INDEPENDENCIA DE CATALUNYA FRONT NACIONAL DE CATALUNYA PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA IZQUIERDA EN POSITIVO

 

Resultats per seccions (%)

Secció Cens Cand. Nuls Bl. JUNTS PER CATALUNYA ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA CANDIDATURA D’UNITAT  POPULAR-UN NOU CICLE PER GUANYAR EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ VOX PARTIT DEMOCRATA EUROPEU CATALÀ CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA PARTIT POPULAR / PARTIDO POPULAR RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES MOVIMENT PRIMARIES PER LA INDEPENDENCIA DE CATALUNYA FRONT NACIONAL DE CATALUNYA PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA IZQUIERDA EN POSITIVO
  27696 15214 219 115 3985 3534 2780 1669 822 718 675 496 338 48 43 42 29 24 11
01001 BIBLIOTECA TORRAS I BAGES 1178 53,74 0,42 0,25 23,27 21,07 20,28 12,26 7,70 2,83 4,87 2,67 2,52 0,47 0,47 0,16 0,79 0,00 0,16
01002 L'ESCORXADOR MUNICIPAL 1724 53,07 0,86 0,17 21,24 22,66 22,44 13,62 5,56 5,77 2,07 4,14 1,20 0,00 0,65 0,11 0,22 0,00 0,00
01003 CASA DE LA VILA 731 54,72 0,68 0,41 27,05 26,55 12,41 14,64 3,47 5,46 5,46 2,48 1,24 0,25 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00
02001 ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE L’ESPIRALL 1416 45,83 1,32 0,14 8,91 19,20 37,79 5,68 5,38 11,06 2,76 5,84 2,15 0,15 0,00 0,31 0,15 0,15 0,15
02002 ESCOLA MAS I PARERA 1290 53,02 0,69 0,54 24,02 25,76 17,37 12,74 5,07 5,79 3,47 1,88 1,45 0,43 0,14 0,43 0,00 0,14 0,29
02003 ESPAI “LA NAU” – ANTIC MERCAT DE LA PELEGRINA 968 46,07 0,31 0,61 19,03 23,45 24,34 10,84 5,97 5,09 1,77 3,10 2,21 1,55 0,22 0,00 0,22 0,66 0,22
02004 ESCOLA MAS I PARERA 1118 49,46 0,62 0,00 24,41 21,70 19,89 14,47 5,06 4,70 3,25 1,63 3,98 0,00 0,00 0,36 0,36 0,00 0,18
02005 SALA D’EXPOSICIONS DELS TRINITARIS 1491 58,75 0,79 0,60 31,19 22,03 13,56 13,22 4,41 2,03 6,67 2,15 2,49 0,34 0,45 0,23 0,11 0,00 0,11
02006 ESCOLA PAU BOADA 1651 42,94 0,72 0,24 13,04 18,79 31,14 9,12 6,31 8,84 1,54 6,03 3,09 0,42 0,00 0,42 0,42 0,14 0,14
03001 ESCOLA BALTÀ ELIAS 1142 53,33 0,95 0,26 23,53 19,61 22,06 10,46 8,33 4,90 4,74 2,94 1,63 0,33 0,49 0,33 0,00 0,00 0,16
03002 CLAUSTRE DE SANT FRANCESC 1198 53,92 0,49 0,91 38,05 17,66 9,59 11,26 3,65 3,35 8,37 3,81 1,07 0,15 0,15 0,46 0,15 0,61 0,00
03003 ESCOLA BALTÀ ELIAS 1576 55,33 0,69 0,50 23,41 25,23 17,61 10,80 7,50 4,43 5,00 2,61 1,70 0,11 0,00 0,11 0,11 0,34 0,11
03004 ESCOLA BALTÀ ELIAS 1204 60,47 1,14 0,49 27,11 22,48 17,57 9,81 4,90 3,41 6,13 4,50 1,77 0,54 0,41 0,00 0,14 0,41 0,00
04001 GIMNÀS MUNICIPAL DEL POBLE NOU 1296 61,19 0,76 0,31 35,26 22,84 14,18 8,03 4,64 3,76 4,64 2,26 3,26 0,25 0,13 0,13 0,13 0,00 0,00
04002 EDIFICI DE L’ANTIGA ENOLÒGICA 1268 62,70 0,55 0,31 35,29 21,65 11,01 11,39 4,63 3,00 8,01 1,63 1,63 0,00 0,25 0,63 0,13 0,13 0,13
04003 GIMNÀS MUNICIPAL DEL POBLE NOU 1121 54,50 1,66 0,61 29,77 25,08 13,27 10,03 5,02 3,72 3,07 3,56 2,91 0,32 1,13 0,65 0,32 0,00 0,00
04004 EDIFICI DE L’ANTIGA ENOLÒGICA 1056 57,10 0,66 0,00 35,32 20,56 13,10 12,60 4,31 2,32 7,30 1,33 1,66 0,50 0,17 0,33 0,33 0,17 0,00
04005 ARXIU HISTÒRIC COMARCAL 1581 56,42 1,00 0,44 26,70 26,14 16,69 9,01 5,01 4,45 4,12 2,78 3,23 0,33 0,00 0,22 0,22 0,33 0,00
04006 EDIFICI DE L’ANTIGA ENOLÒGICA 935 62,46 0,95 0,21 32,59 23,38 12,63 13,48 4,95 3,07 3,07 3,07 3,22 0,17 0,17 0,51 0,17 0,17 0,00
04007 ESCOLA CRISTÒFOR MESTRE 909 65,79 0,33 0,87 27,23 25,08 16,01 9,24 3,63 4,29 5,78 3,30 2,81 0,50 0,66 0,00 0,00 0,17 0,00
04008 ESCOLA DOLORS PIERA 1562 56,98 0,69 ,069 22,20 28,08 17,20 9,88 6,10 5,77 2,00 4,00 2,22 0,44 0,00 0,55 0,22 0,11 0,00
04009 ESCOLA DOLORS PIERA 1281 56,83 0,62 0,54 22,31 26,26 20,00 9,25 5,44 5,44 2,72 4,90 2,04 0,14 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00
  27696 15214 219 115 3985 3534 2780 1669 822 718 675 496 338 48 43 42 29 24 11
Secció Cens Cand. Nuls Bl. JUNTS PER CATALUNYA ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA CANDIDATURA D’UNITAT  POPULAR-UN NOU CICLE PER GUANYAR EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ VOX PARTIT DEMOCRATA EUROPEU CATALÀ CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA PARTIT POPULAR / PARTIDO POPULAR RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES MOVIMENT PRIMARIES PER LA INDEPENDENCIA DE CATALUNYA FRONT NACIONAL DE CATALUNYA PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA IZQUIERDA EN POSITIVO
Accessibilitat