Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Autonòmiques 2021 Participació

Eleccions Autonòmiques realitzades el dia 14 de Febrer de 2021
 

  Quantitat Percentatge
Cens 27696  
Participació 15548 56,14 %
Abstenció 12148 43,86 %
Vots Vàlids 15329 98,59 %
Vots Nuls 219 1,41 %
Vots Blancs 115 0,74 %

 

Participació

  Quantitat Percentatge
Cens 27696  
13h 7199 25.99%
18h 13658 49.31%
20h 15548 56.14%

 

Participació per meses

Mesa Cens 13h. % 18h. % 20h. %
  27696 7199 25.99% 13658 49.31% 15548 56.14%
01001A BIBLIOTECA TORRAS I BAGES 556 141 25.36% 259 46.58% 293 52.70%
01001B BIBLIOTECA TORRAS I BAGES 622 157 25.24% 319 51.29% 348 55.95%
01002A L'ESCORXADOR MUNICIPAL 579 177 30.57% 296 51.12% 321 55.44%
01002B L'ESCORXADOR MUNICIPAL 588 167 28.40% 281 47.79% 302 51.36%
01002C L'ESCORXADOR MUNICIPAL 557 168 30.16% 287 51.53% 310 55.66%
01003U CASA DE LA VILA 731 208 28.45% 344 47.06% 408 55.81%
02001A ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE L’ESPIRALL 640 176 27.50% 280 43.75% 303 47.34%
02001B ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE L’ESPIRALL 776 179 23.07% 332 42.78% 367 47.29%
02002A ESCOLA MAS I PARERA 578 140 24.22% 265 45.85% 298 51.56%
02002B ESCOLA MAS I PARERA 712 192 26.97% 355 49.86% 402 56.46%
02003A ESPAI “LA NAU” – ANTIC MERCAT DE LA PELEGRINA 483 137 28.36% 200 41.41% 222 45.96%
02003B ESPAI “LA NAU” – ANTIC MERCAT DE LA PELEGRINA 485 135 27.84% 205 42.27% 233 48.04%
02004A ESCOLA MAS I PARERA 528 124 23.48% 232 43.94% 260 49.24%
02004B ESCOLA MAS I PARERA 590 150 25.42% 260 44.07% 300 50.85%
02005A SALA D’EXPOSICIONS DELS TRINITARIS 679 126 18.56% 335 49.34% 398 58.62%
02005B SALA D’EXPOSICIONS DELS TRINITARIS 812 226 27.83% 436 53.69% 499 61.45%
02006A ESCOLA PAU BOADA 780 180 23.08% 312 40.00% 340 43.59%
02006B ESCOLA PAU BOADA 871 198 22.73% 448 51.44% 385 44.20%
03001A ESCOLA BALTÀ ELIAS 554 149 26.90% 276 49.82% 320 57.76%
03001B ESCOLA BALTÀ ELIAS 588 142 24.15% 266 45.24% 303 51.53%
03002A CLAUSTRE DE SANT FRANCESC 600 164 27.33% 298 49.67% 340 56.67%
03002B CLAUSTRE DE SANT FRANCESC 598 156 26.09% 280 46.82% 323 54.01%
03003A ESCOLA BALTÀ ELIAS 697 166 23.82% 344 49.35% 406 58.25%
03003B ESCOLA BALTÀ ELIAS 879 218 24.80% 414 47.10% 485 55.18%
03004A ESCOLA BALTÀ ELIAS 565 101 17.88% 286 50.62% 339 60.00%
03004B ESCOLA BALTÀ ELIAS 639 147 27.00% 339 53.05% 409 64.01%
04001A GIMNÀS MUNICIPAL DEL POBLE NOU 622 157 25.24% 327 52.57% 387 62.22%
04001B GIMNÀS MUNICIPAL DEL POBLE NOU 674 169 25.07% 356 52.82% 420 62.31%
04002A EDIFICI DE L’ANTIGA ENOLÒGICA 609 178 29.23% 324 53.20% 376 61.74%
04002B EDIFICI DE L’ANTIGA ENOLÒGICA 659 206 31.26% 385 58.42% 430 65.25%
04003A EDIFICI DE L’ANTIGA ENOLÒGICA 511 141 27.59% 238 46.58% 276 54.01%
04003B EDIFICI DE L’ANTIGA ENOLÒGICA 610 136 22.30% 306 50.16% 361 59.18%
04004A EDIFICI DE L’ANTIGA ENOLÒGICA 479 137 28.60% 236 49.27% 282 58.87%
04004B EDIFICI DE L’ANTIGA ENOLÒGICA 577 160 27.73% 288 49.91% 328 53.85%
04005A ARXIU HISTÒRIC COMARCAL 744 172 23.12% 385 51.75% 436 59.60%
04005B ARXIU HISTÒRIC COMARCAL 837 182 21.74% 415 49.58% 479 57.23%
04006A EDIFICI DE L’ANTIGA ENOLÒGICA 412 127 30.83% 215 52.18% 257 62.38%
04006B EDIFICI DE L’ANTIGA ENOLÒGICA 523 165 31.55% 286 54.68% 338 64.63%
04007A ESCOLA CRISTÒFOR MESTRE 396 137 34.60% 228 57.58% 273 68.94%
04007B ESCOLA CRISTÒFOR MESTRE 513 157 30.60% 287 55.95% 336 65.50%
04008A ESCOLA DOLORS PIERA 719 164 22.81% 344 47.84% 399 55.49%
04008B ESCOLA DOLORS PIERA 843 232 27.52% 444 52.67% 513 60.85%
04009A ESCOLA DOLORS PIERA 616 169 27.44% 322 52.27% 365 59.25%
04009B ESCOLA DOLORS PIERA 665 196 29.47% 323 48.57% 381 57.29%
  27696 7199 25.99% 13658 49.31% 15548 56.14%
Mesa Cens 13h. % 18h. % 20h. %
Accessibilitat