Eleccions Autonòmiques realitzades el dia 14 de Febrer de 2021
Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|
Cens | 27696 | |
Participació | 15548 | 56,14 % |
Abstenció | 12148 | 43,86 % |
Vots Vàlids | 15329 | 98,59 % |
Vots Nuls | 219 | 1,41 % |
Vots Blancs | 115 | 0,74 % |
Resultats per meses
Mesa | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27696 | 15214 | 219 | 115 | 3985 | 3534 | 2780 | 1669 | 822 | 718 | 675 | 496 | 338 | 48 | 43 | 42 | 29 | 24 | 11 | ||
01001A | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 556 | 289 | 2 | 2 | 60 | 68 | 63 | 33 | 24 | 9 | 11 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 |
01001B | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 622 | 344 | 3 | 1 | 88 | 66 | 66 | 45 | 25 | 9 | 20 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
01002A | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 579 | 316 | 3 | 2 | 75 | 80 | 62 | 47 | 15 | 16 | 6 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01002B | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 588 | 295 | 7 | 0 | 62 | 56 | 76 | 36 | 19 | 14 | 8 | 15 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
01002C | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 557 | 304 | 5 | 1 | 58 | 72 | 68 | 42 | 17 | 23 | 5 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
01003U | CASA DE LA VILA | 731 | 400 | 5 | 3 | 109 | 107 | 50 | 59 | 14 | 22 | 22 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02001A | ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE L’ESPIRALL | 640 | 293 | 9 | 1 | 31 | 57 | 113 | 17 | 11 | 27 | 9 | 20 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
02001B | ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE L’ESPIRALL | 776 | 356 | 10 | 1 | 27 | 68 | 133 | 20 | 24 | 45 | 9 | 18 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
02002A | ESCOLA MAS I PARERA | 578 | 288 | 7 | 3 | 77 | 73 | 54 | 35 | 17 | 14 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02002B | ESCOLA MAS I PARERA | 712 | 396 | 2 | 4 | 89 | 105 | 66 | 53 | 18 | 26 | 17 | 9 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
02003A | ESPAI “LA NAU” – ANTIC MERCAT DE LA PELEGRINA | 483 | 218 | 0 | 4 | 41 | 55 | 59 | 22 | 15 | 9 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
02003B | ESPAI “LA NAU” – ANTIC MERCAT DE LA PELEGRINA | 485 | 228 | 3 | 2 | 45 | 51 | 51 | 27 | 12 | 14 | 3 | 9 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
02004A | ESCOLA MAS I PARERA | 528 | 256 | 4 | 0 | 55 | 52 | 57 | 43 | 10 | 14 | 9 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
02004B | ESCOLA MAS I PARERA | 590 | 297 | 3 | 0 | 80 | 68 | 53 | 37 | 18 | 12 | 9 | 5 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
02005A | SALA D’EXPOSICIONS DELS TRINITARIS | 679 | 386 | 4 | 8 | 119 | 87 | 55 | 49 | 17 | 5 | 30 | 10 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
02005B | SALA D’EXPOSICIONS DELS TRINITARIS | 812 | 490 | 8 | 1 | 157 | 108 | 65 | 68 | 22 | 13 | 29 | 9 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
02006A | ESCOLA PAU BOADA | 780 | 331 | 8 | 1 | 51 | 68 | 83 | 30 | 21 | 36 | 6 | 18 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
02006B | ESCOLA PAU BOADA | 871 | 378 | 4 | 3 | 42 | 66 | 139 | 35 | 24 | 27 | 5 | 25 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
03001A | ESCOLA BALTÀ ELIAS | 554 | 313 | 7 | 0 | 69 | 59 | 82 | 35 | 29 | 13 | 8 | 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
03001B | ESCOLA BALTÀ ELIAS | 588 | 296 | 4 | 3 | 75 | 61 | 53 | 29 | 22 | 17 | 21 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03002A | CLAUSTRE DE SANT FRANCESC | 600 | 333 | 2 | 5 | 137 | 61 | 26 | 35 | 13 | 10 | 27 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
03002B | CLAUSTRE DE SANT FRANCESC | 598 | 313 | 4 | 6 | 113 | 55 | 37 | 39 | 11 | 12 | 28 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
03003A | ESCOLA BALTÀ ELIAS | 697 | 399 | 4 | 3 | 87 | 94 | 82 | 44 | 37 | 16 | 21 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
03003B | ESCOLA BALTÀ ELIAS | 879 | 473 | 7 | 5 | 119 | 128 | 73 | 51 | 29 | 23 | 23 | 13 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
03004A | ESCOLA BALTÀ ELIAS | 565 | 327 | 10 | 2 | 79 | 68 | 64 | 35 | 19 | 9 | 23 | 17 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
03004B | ESCOLA BALTÀ ELIAS | 639 | 401 | 4 | 4 | 120 | 97 | 65 | 37 | 17 | 16 | 22 | 16 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
04001A | GIMNÀS MUNICIPAL DEL POBLE NOU | 622 | 378 | 8 | 1 | 129 | 85 | 56 | 31 | 16 | 15 | 18 | 9 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
04001B | GIMNÀS MUNICIPAL DEL POBLE NOU | 674 | 415 | 2 | 3 | 152 | 97 | 57 | 33 | 21 | 15 | 19 | 9 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
04002A | EDIFICI DE L’ANTIGA ENOLÒGICA | 609 | 370 | 3 | 3 | 137 | 76 | 34 | 43 | 15 | 11 | 38 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
04002B | EDIFICI DE L’ANTIGA ENOLÒGICA | 659 | 425 | 4 | 1 | 145 | 97 | 54 | 48 | 22 | 13 | 26 | 8 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
04003A | GIMNÀS MUNICIPAL DEL POBLE NOU | 511 | 264 | 8 | 4 | 84 | 64 | 43 | 27 | 12 | 6 | 9 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
04003B | GIMNÀS MUNICIPAL DEL POBLE NOU | 610 | 347 | 11 | 3 | 100 | 91 | 39 | 35 | 19 | 17 | 10 | 17 | 10 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
04004A | EDIFICI DE L’ANTIGA ENOLÒGICA | 479 | 280 | 2 | 0 | 92 | 57 | 39 | 37 | 15 | 9 | 13 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
04004B | EDIFICI DE L’ANTIGA ENOLÒGICA | 577 | 323 | 5 | 0 | 121 | 67 | 40 | 39 | 11 | 5 | 31 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
04005A | ARXIU HISTÒRIC COMARCAL | 744 | 426 | 8 | 2 | 92 | 117 | 71 | 39 | 26 | 18 | 23 | 19 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
04005B | ARXIU HISTÒRIC COMARCAL | 837 | 466 | 8 | 5 | 148 | 118 | 79 | 42 | 19 | 22 | 14 | 6 | 13 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
04006A | EDIFICI DE L’ANTIGA ENOLÒGICA | 412 | 251 | 6 | 0 | 74 | 71 | 31 | 31 | 10 | 8 | 6 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
04006B | EDIFICI DE L’ANTIGA ENOLÒGICA | 523 | 333 | 3 | 2 | 117 | 66 | 43 | 48 | 19 | 10 | 12 | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
04007A | ESCOLA CRISTÒFOR MESTRE | 396 | 270 | 1 | 2 | 70 | 70 | 52 | 24 | 13 | 10 | 14 | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04007B | ESCOLA CRISTÒFOR MESTRE | 513 | 328 | 2 | 6 | 95 | 82 | 45 | 32 | 9 | 16 | 21 | 10 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
04008A | ESCOLA DOLORS PIERA | 719 | 389 | 6 | 4 | 96 | 104 | 71 | 35 | 20 | 24 | 12 | 14 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
04008B | ESCOLA DOLORS PIERA | 843 | 501 | 5 | 7 | 104 | 149 | 84 | 54 | 35 | 28 | 6 | 22 | 12 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
04009A | ESCOLA DOLORS PIERA | 616 | 356 | 2 | 4 | 76 | 101 | 65 | 42 | 18 | 17 | 11 | 18 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04009B | ESCOLA DOLORS PIERA | 665 | 372 | 6 | 3 | 88 | 92 | 82 | 26 | 22 | 23 | 9 | 18 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27696 | 15214 | 219 | 115 | 3985 | 3534 | 2780 | 1669 | 822 | 718 | 675 | 496 | 338 | 48 | 43 | 42 | 29 | 24 | 11 | ||
Mesa | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Resultats per meses (%)
Mesa | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27696 | 15214 | 219 | 115 | 3985 | 3534 | 2780 | 1669 | 822 | 718 | 675 | 496 | 338 | 48 | 43 | 42 | 29 | 24 | 11 | ||
01001A | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 556 | 51,98 | 0,36 | 0,36 | 20,62 | 23,37 | 21,65 | 11,34 | 8,25 | 3,09 | 3,78 | 2,06 | 1,72 | 0,34 | 1,03 | 0,34 | 1,37 | 0,00 | 0,34 |
01001B | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 622 | 55,31 | 0,48 | 0,16 | 25,51 | 19,13 | 19,13 | 13,04 | 7,25 | 2,61 | 5,80 | 3,19 | 3,19 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 |
01002A | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 579 | 54,58 | 0,51 | 0,34 | 23,58 | 25,16 | 19,50 | 14,78 | 4,72 | 5,03 | 1,89 | 3,14 | 0,63 | 0,00 | 0,63 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
01002B | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 588 | 50,17 | 1,18 | 0,00 | 21,02 | 18,98 | 25,76 | 12,20 | 6,44 | 4,75 | 2,71 | 5,08 | 2,03 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,00 |
01002C | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 557 | 54,58 | 0,89 | 0,18 | 19,02 | 23,61 | 22,30 | 13,77 | 5,57 | 7,54 | 1,64 | 4,26 | 0,98 | 0,00 | 0,66 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 |
01003U | CASA DE LA VILA | 731 | 54,72 | 0,68 | 0,41 | 27,05 | 26,55 | 12,31 | 14,64 | 3,47 | 5,46 | 5,46 | 2,48 | 1,24 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02001A | ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE L’ESPIRALL | 640 | 45,78 | 1,38 | 0,15 | 10,54 | 19,39 | 38,44 | 5,78 | 3,74 | 9,18 | 3,06 | 6,80 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,00 |
02001B | ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE L’ESPIRALL | 776 | 45,88 | 1,27 | 0,13 | 7,56 | 19,05 | 37,25 | 5,60 | 6,72 | 12,61 | 2,52 | 5,04 | 2,52 | 0,28 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,28 |
02002A | ESCOLA MAS I PARERA | 578 | 49,83 | 1,19 | 0,51 | 26,46 | 25,09 | 18,56 | 12,03 | 5,84 | 4,81 | 2,41 | 1,37 | 2,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02002B | ESCOLA MAS I PARERA | 712 | 55,62 | 0,28 | 0,56 | 22,25 | 26,25 | 16,50 | 13,25 | 4,50 | 6,50 | 4,25 | 2,25 | 0,75 | 0,75 | 0,25 | 0,75 | 0,00 | 0,25 | 0,50 |
02003A | ESPAI “LA NAU” – ANTIC MERCAT DE LA PELEGRINA | 483 | 45,13 | 0,00 | 0,82 | 18,47 | 24,77 | 26,58 | 9,91 | 6,76 | 4,05 | 2,25 | 2,25 | 1,35 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,45 | 0,00 |
02003B | ESPAI “LA NAU” – ANTIC MERCAT DE LA PELEGRINA | 485 | 47,01 | 0,61 | 0,41 | 19,57 | 22,17 | 22,17 | 11,74 | 5,22 | 6,09 | 1,30 | 3,91 | 3,04 | 2,17 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 0,43 |
02004A | ESCOLA MAS I PARERA | 528 | 48,48 | 0,75 | 0,00 | 21,48 | 20,31 | 22,27 | 16,80 | 3,91 | 5,47 | 3,52 | 1,56 | 3,91 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,39 |
02004B | ESCOLA MAS I PARERA | 590 | 50,34, | 0,51 | 0,00 | 26,94 | 22,90 | 17,85 | 12,46 | 6,06 | 4,04 | 3,03 | 1,68 | 4,04 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,67 | 0,00 | 0,00 |
02005A | SALA D’EXPOSICIONS DELS TRINITARIS | 679 | 56,85 | 0,58 | 1,16 | 30,20 | 22,08 | 13,96 | 12,44 | 4,31 | 1,27 | 7,61 | 2,54 | 2,28 | 0,25 | 0,25 | 0,51 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
02005B | SALA D’EXPOSICIONS DELS TRINITARIS | 812 | 60,34 | 0,97 | 0,12 | 31,98 | 22,00 | 13,24 | 13,85 | 4,48 | 2,65 | 5,91 | 1,83 | 2,65 | 0,41 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 020 |
02006A | ESCOLA PAU BOADA | 780 | 42,44 | 1,01 | 0,13 | 15,36 | 20,48 | 25,00 | 9,04 | 6,33 | 10,84 | 1,81 | 5,42 | 3,61 | 0,60 | 0,00 | 0,30 | 0,60 | 0,30 | 0,00 |
02006B | ESCOLA PAU BOADA | 871 | 43,40 | 0,46 | 0,34 | 11,02 | 17,32 | 36,48 | 9,19 | 6,30 | 7,09 | 1,31 | 6,56 | 2,62 | 0,26 | 0,00 | 0,52 | 0,26 | 0,00 | 0,26 |
03001A | ESCOLA BALTÀ ELIAS | 554 | 56,50 | 1,25 | 0,00 | 22,04 | 18,85 | 26,20 | 11,18 | 9,27 | 4,15 | 2,56 | 3,51 | 0,96 | 0,00 | 0,64 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,32 |
03001B | ESCOLA BALTÀ ELIAS | 588 | 50,34 | 0,67 | 0,50 | 25,08 | 20,40 | 17,73 | 9,70 | 7,36 | 5,69 | 7,02 | 2,34 | 2,34 | 0,67 | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
03002A | CLAUSTRE DE SANT FRANCESC | 600 | 55,50 | 0,33 | 0,82 | 40,53 | 18,05 | 7,69 | 10,36 | 3,85 | 2,96 | 7,99 | 3,25 | 1,48 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 1,18 | 0,00 |
03002B | CLAUSTRE DE SANT FRANCESC | 598 | 52,34 | 0,66 | 0,99 | 35,42 | 17,24 | 11,60 | 12,23 | 3,45 | 3,76 | 8,78 | 4,39 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
03003A | ESCOLA BALTÀ ELIAS | 697 | 57,25 | 0,57 | 0,43 | 21,64 | 23,38 | 20,40 | 10,95 | 9,20 | 3,98 | 5,22 | 2,49 | 1,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 |
03003B | ESCOLA BALTÀ ELIAS | 879 | 53,81 | 0,79 | 0,56 | 24,90 | 26,78 | 15,27 | 10,67 | 6,07 | 4,81 | 4,81 | 2,72 | 1,67 | 0,21 | 0,00 | 0,21 | 0,21 | 0,42 | 0,21 |
03004A | ESCOLA BALTÀ ELIAS | 565 | 57,88 | 1,73 | 0,35 | 24,01 | 20,67 | 19,45 | 10,64 | 5,78 | 2,74 | 6,99 | 5,17 | 2,74 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,00 |
03004B | ESCOLA BALTÀ ELIAS | 639 | 62,75 | 0,62 | 0,62 | 29,63 | 23,95 | 16,05 | 9,14 | 4,20 | 3,95 | 5,43 | 3,95 | 0,99 | 0,74 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,00 |
04001A | GIMNÀS MUNICIPAL DEL POBLE NOU | 622 | 60,77 | 1,27 | 0,16 | 34,04 | 22,43 | 14,78 | 8,18 | 4,22 | 3,96 | 4,75 | 2,37 | 4,22 | 0,26 | 0,26 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,00 |
04001B | GIMNÀS MUNICIPAL DEL POBLE NOU | 674 | 61,57 | 0,29 | 0,44 | 36,36 | 23,21 | 13,64 | 7,89 | 5,02 | 3,59 | 4,55 | 2,15 | 2,39 | 0,24 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
04002A | EDIFICI DE L’ANTIGA ENOLÒGICA | 609 | 60,76 | 0,49 | 0,49 | 36,73 | 20,38 | 9,12 | 11,53 | 4,02 | 2,95 | 10,19 | 1,34 | 1,61 | 0,00 | 0,27 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,27 |
04002B | EDIFICI DE L’ANTIGA ENOLÒGICA | 659 | 64,49 | 0,60 | 0,15 | 34,04 | 22,77 | 12,68 | 11,27 | 5,16 | 3,05 | 6,10 | 1,88 | 1,64 | 0,00 | 0,23 | 0,47 | 0,23 | 0,23 | 0,00 |
04003A | GIMNÀS MUNICIPAL DEL POBLE NOU | 511 | 51,66 | 1,53 | 0,76 | 31,34 | 23,88 | 16,04 | 10,07 | 4,48 | 2,24 | 3,36 | 1,87 | 2,99 | 0,75 | 0,37 | 0,37 | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
04003B | GIMNÀS MUNICIPAL DEL POBLE NOU | 610 | 56,89 | 1,76 | 0,48 | 28,57 | 26,00 | 11,14 | 10,00 | 5,43 | 4,86 | 2,86 | 4,86 | 2,86 | 0,00 | 1,71 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
04004A | EDIFICI DE L’ANTIGA ENOLÒGICA | 479 | 58,46 | 0,42 | 0,00 | 32,86 | 20,36 | 13,93 | 13,21 | 5,36 | 3,21 | 4,64 | 1,43 | 2,14 | 1,07 | 0,36 | 0,71 | 0,36 | 0,36 | 0,00 |
04004B | EDIFICI DE L’ANTIGA ENOLÒGICA | 577 | 55,98 | 0,86 | 0,00 | 37,46 | 20,74 | 12,38 | 12,07 | 3,41 | 1,55 | 9,60 | 1,24 | 1,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,00 |
04005A | ARXIU HISTÒRIC COMARCAL | 744 | 57,26 | 1,06 | 0,27 | 21,59 | 27,34 | 16,59 | 9,11 | 6,07 | 4,21 | 5,37 | 4,44 | 3,74 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,00 |
04005B | ARXIU HISTÒRIC COMARCAL | 837 | 55,68 | 0,94 | 0,59 | 31,42 | 25,05 | 16,77 | 8,92 | 4,03 | 4,67 | 2,97 | 1,27 | 2,76 | 0,21 | 0,00 | 0,42 | 0,42 | 0,00 | 0,00 |
04006A | EDIFICI DE L’ANTIGA ENOLÒGICA | 412 | 60,92 | 1,44 | 0,00 | 29,48 | 28,29 | 12,35 | 12,35 | 3,98 | 3,19 | 2,39 | 3,59 | 2,79 | 0,40 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,00 |
04006B | EDIFICI DE L’ANTIGA ENOLÒGICA | 523 | 63,67 | 0,57 | 0,38 | 34,93 | 19,70 | 12,84 | 14,33 | 5,67 | 2,99 | 3,58 | 2,69 | 1,79 | 0,00 | 0,30 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
04007A | ESCOLA CRISTÒFOR MESTRE | 396 | 68,18 | 0,25 | 0,50 | 25,72 | 25,74 | 19,12 | 8,82 | 4,78 | 3,68 | 5,15 | 3,68 | 1,47 | 0,37 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
04007B | ESCOLA CRISTÒFOR MESTRE | 513 | 63,94 | 0,38 | 1,15 | 28,44 | 24,55 | 13,47 | 9,58 | 2,69 | 4,79 | 6,29 | 2,99 | 3,89 | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 |
04008A | ESCOLA DOLORS PIERA | 719 | 54,10 | 0,82 | 0,55 | 24,43 | 26,46 | 18,07 | 8,91 | 5,09 | 6,11 | 3,05 | 3,56 | 2,04 | 0,25 | 0,00 | 0,76 | 0,00 | 0,25 | 0,00 |
04008B | ESCOLA DOLORS PIERA | 843 | 59,43 | 0,58 | 0,82 | 20,47 | 29,33 | 16,54 | 10,63 | 6,89 | 5,51 | 1,18 | 4,33 | 2,36 | 0,59 | 0,00 | 0,39 | 0,39 | 0,00 | 0,00 |
04009A | ESCOLA DOLORS PIERA | 616 | 57,79 | 0,32 | 0,64 | 21,11 | 28,06 | 18,06 | 11,67 | 5,00 | 4,72 | 3,06 | 5,00 | 1,39 | 0,28 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
04009B | ESCOLA DOLORS PIERA | 665 | 55,94 | 0,89 | 0,45 | 23,47 | 24,53 | 21,87 | 6,93 | 5,87 | 6,13 | 2,40 | 4,80 | 2,67 | 0,00 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
27696 | 15214 | 219 | 115 | 3985 | 3534 | 2780 | 1669 | 822 | 718 | 675 | 496 | 338 | 48 | 43 | 42 | 29 | 24 | 11 | ||
Mesa | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |