Eleccions Autonòmiques realitzades el dia 14 de Febrer de 2021
Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|
Cens | 27696 | |
Participació | 15548 | 56,14 % |
Abstenció | 12148 | 43,86 % |
Vots Vàlids | 15329 | 98,59 % |
Vots Nuls | 219 | 1,41 % |
Vots Blancs | 115 | 0,74 % |
Resultats per districtes
Districte | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27696 | 15214 | 219 | 115 | 3985 | 3534 | 2780 | 1669 | 822 | 718 | 675 | 496 | 338 | 48 | 43 | 42 | 29 | 24 | 11 | |
01 | 3633 | 1948 | 25 | 9 | 452 | 449 | 385 | 262 | 114 | 93 | 72 | 65 | 32 | 4 | 10 | 2 | 7 | 0 | 1 |
02 | 7934 | 3917 | 62 | 28 | 814 | 858 | 928 | 436 | 209 | 242 | 138 | 136 | 100 | 17 | 6 | 12 | 8 | 6 | 7 |
03 | 5120 | 2855 | 42 | 28 | 799 | 623 | 482 | 305 | 177 | 116 | 173 | 99 | 45 | 8 | 7 | 6 | 3 | 10 | 2 |
04 | 11009 | 6494 | 90 | 50 | 1920 | 1604 | 985 | 666 | 322 | 267 | 292 | 196 | 161 | 19 | 20 | 22 | 11 | 8 | 1 |
27696 | 15214 | 219 | 115 | 3985 | 3534 | 2780 | 1669 | 822 | 718 | 675 | 496 | 338 | 48 | 43 | 42 | 29 | 24 | 11 | |
Districte | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Resultats per districtes (%)
Districte | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27696 | 15214 | 219 | 115 | 3985 | 3534 | 2780 | 1669 | 822 | 718 | 675 | 496 | 338 | 48 | 43 | 42 | 29 | 24 | 11 | |
01 | 3633 | 53,62 | 0,68 | 0,25 | 23,10 | 22,94 | 19,67 | 13,39 | 5,83 | 4,75 | 3,68 | 3,32 | 3,64 | 0,20 | 0,51 | 0,10 | 0,36 | 0,00 | 0,05 |
02 | 7934 | 49,37 | 0,77 | 0,35 | 20,63 | 21,75 | 23,52 | 11,05 | 5,30 | 6,13 | 3,50 | 3,45 | 2,53 | 0,43 | 0,15 | 0,30 | 0,20 | 0,15 | 0,18 |
03 | 5120 | 55,76 | 0,81 | 0,54 | 27,71 | 21,61 | 16,72 | 10,58 | 6,14 | 4,02 | 6,00 | 3,43 | 1,56 | 0,28 | 0,24 | 0,21 | 0,10 | 0,35 | 0,07 |
04 | 11009 | 58,99 | 0,81 | 0,45 | 29,34 | 24,51 | 15,05 | 10,18 | 4,92 | 4,08 | 4,46 | 3,00 | 2,46 | 0,29 | 0,31 | 0,34 | 0,17 | 0,12 | 0,02 |
27696 | 15214 | 219 | 115 | 3985 | 3534 | 2780 | 1669 | 822 | 718 | 675 | 496 | 338 | 48 | 43 | 42 | 29 | 24 | 11 | |
Districte | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |