Eleccions Autonòmiques realitzades el dia 21 de Desembre de 2017
Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|
Cens | 27656 | |
Participació | 22872 | 82.7 % |
Abstenció | 4784 | 17.3 % |
Vots Vàlids | 22781 | 99.6 % |
Vots Nuls | 91 | 0.4 % |
Vots Blancs | 95 | 0.42 % |
Resultats per seccions
Secció | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27656 | 22686 | 91 | 95 | 6698 | 5532 | 4253 | 2445 | 1541 | 1262 | 743 | 170 | 42 | 0 | ||
01001 | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 1170 | 950 | 6 | 5 | 283 | 204 | 165 | 129 | 82 | 55 | 24 | 7 | 1 | 0 |
01002 | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 1718 | 1411 | 3 | 4 | 342 | 364 | 276 | 177 | 113 | 83 | 45 | 8 | 3 | 0 |
01003 | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 686 | 532 | 2 | 2 | 166 | 144 | 85 | 38 | 59 | 18 | 18 | 4 | 0 | 0 |
02001 | LOCAL MUNICIPAL | 1424 | 1102 | 10 | 7 | 120 | 179 | 411 | 222 | 37 | 59 | 59 | 12 | 3 | 0 |
02002 | AA.VV. BARCELONETA-SANT MAGÍ | 1298 | 1088 | 5 | 9 | 285 | 289 | 222 | 121 | 70 | 66 | 18 | 16 | 1 | 0 |
02003 | ESCOLA PAU BOADA | 1028 | 778 | 6 | 3 | 166 | 166 | 191 | 116 | 53 | 50 | 29 | 6 | 1 | 0 |
02004 | SALA DELS TRINITARIS | 1132 | 860 | 5 | 5 | 241 | 211 | 137 | 107 | 66 | 49 | 41 | 4 | 4 | 0 |
02005 | SALA DELS TRINITARIS | 1466 | 1196 | 3 | 6 | 439 | 325 | 134 | 83 | 114 | 51 | 41 | 6 | 3 | 0 |
02006 | ESCOLA PAU BOADA | 1681 | 1261 | 5 | 12 | 211 | 238 | 391 | 199 | 65 | 80 | 51 | 17 | 9 | 0 |
03001 | AA.VV. DE SANT JULIÀ | 1138 | 905 | 3 | 6 | 264 | 207 | 192 | 102 | 35 | 65 | 34 | 6 | 0 | 0 |
03002 | CLAUSTRE DE SANT FRANCESC | 796 | 657 | 8 | 0 | 313 | 150 | 61 | 31 | 61 | 15 | 21 | 5 | 0 | 0 |
03003 | CLAUSTRE DE SANT FRANCESC | 2008 | 1592 | 8 | 9 | 478 | 386 | 286 | 173 | 109 | 105 | 46 | 7 | 2 | 0 |
03004 | AA.VV. DE SANT JULIÀ | 1185 | 1034 | 4 | 2 | 299 | 255 | 212 | 122 | 66 | 50 | 24 | 5 | 1 | 0 |
04001 | GIMNÀS MPAL. DEL POBLE NOU | 1307 | 1133 | 0 | 6 | 433 | 282 | 147 | 109 | 66 | 41 | 49 | 6 | 0 | 0 |
04002 | ANTIGA ENOLÒGICA | 1261 | 1076 | 1 | 1 | 457 | 271 | 111 | 76 | 72 | 47 | 37 | 2 | 3 | 0 |
04003 | GIMNÀS MPAL. DEL POBLE NOU | 1151 | 945 | 2 | 6 | 318 | 241 | 133 | 85 | 69 | 53 | 38 | 5 | 3 | 0 |
04004 | GIMNÀS MPAL. DEL POBLE NOU | 1067 | 879 | 2 | 2 | 339 | 228 | 101 | 82 | 63 | 38 | 21 | 6 | 1 | 0 |
04005 | ARXIU HISTORIC | 1585 | 1329 | 4 | 2 | 385 | 361 | 228 | 110 | 95 | 97 | 40 | 9 | 4 | 0 |
04006 | ANTIGA ENOLÒGICA | 935 | 798 | 4 | 1 | 311 | 204 | 99 | 60 | 71 | 27 | 21 | 5 | 0 | 0 |
04007 | GIMNÀS MPAL. DEL POBLE NOU | 932 | 842 | 1 | 1 | 304 | 201 | 148 | 72 | 51 | 35 | 25 | 5 | 1 | 0 |
04008 | ESCOLA DOLORS PIERA | 1480 | 1260 | 7 | 4 | 295 | 332 | 291 | 117 | 76 | 100 | 32 | 16 | 1 | 0 |
04009 | ESCOLA DOLORS PIERA | 1208 | 1058 | 2 | 2 | 249 | 294 | 232 | 114 | 48 | 78 | 29 | 13 | 1 | 0 |
27656 | 22686 | 91 | 95 | 6698 | 5532 | 4253 | 2445 | 1541 | 1262 | 743 | 170 | 42 | 0 | ||
Secció | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Resultats per seccions (%)
Secció | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27656 | 22686 | 91 | 95 | 6698 | 5532 | 4253 | 2445 | 1541 | 1262 | 743 | 170 | 42 | 0 | ||
01001A | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 534 | 80.52 | 0.23 | 0.23 | 27.38 | 22.27 | 17.63 | 14.39 | 8.35 | 6.03 | 2.78 | 0.93 | 0 | 0 |
01001B | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 636 | 81.76 | 0.95 | 0.76 | 31.49 | 20.61 | 16.98 | 12.79 | 8.78 | 5.53 | 2.29 | 0.57 | 0.19 | 0 |
01002A | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 809 | 80.96 | 0 | 0.3 | 24.05 | 26.48 | 19.03 | 11.87 | 8.52 | 6.7 | 2.13 | 0.61 | 0.3 | 0 |
01002B | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 909 | 83.17 | 0.39 | 0.26 | 24.27 | 25.07 | 19.92 | 13.06 | 7.52 | 5.15 | 4.09 | 0.53 | 0.13 | 0 |
01003U | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 686 | 77.55 | 0.37 | 0.37 | 31.09 | 26.97 | 15.92 | 7.12 | 11.05 | 3.37 | 3.37 | 0.75 | 0 | 0 |
02001A | LOCAL MUNICIPAL | 659 | 74.66 | 0.4 | 0.81 | 12.5 | 16.33 | 34.48 | 19.76 | 4.23 | 5.65 | 5.04 | 0.81 | 0.4 | 0 |
02001B | LOCAL MUNICIPAL | 765 | 79.74 | 1.29 | 0.49 | 9.46 | 15.99 | 39.15 | 20.23 | 2.61 | 5.06 | 5.55 | 1.31 | 0.16 | 0 |
02002A | AA.VV. BARCELONETA-SANT MAGÍ | 587 | 81.6 | 0.82 | 1.03 | 27.27 | 26.45 | 17.77 | 11.57 | 6.2 | 6.61 | 1.65 | 1.24 | 0.21 | 0 |
02002B | AA.VV. BARCELONETA-SANT MAGÍ | 711 | 85.65 | 0.16 | 0.65 | 24.96 | 26.26 | 22.19 | 10.6 | 6.53 | 5.55 | 1.63 | 1.63 | 0 | 0 |
02003U | ESCOLA PAU BOADA | 1028 | 75.68 | 0.76 | 0.38 | 21.25 | 21.25 | 24.46 | 14.85 | 6.79 | 6.4 | 3.71 | 0.77 | 0.13 | 0 |
02004A | SALA DELS TRINITARIS | 539 | 72.73 | 0.5 | 0.76 | 26.33 | 23.04 | 16.2 | 14.18 | 8.1 | 6.08 | 4.56 | 0.25 | 0.51 | 0 |
02004B | SALA DELS TRINITARIS | 593 | 78.92 | 0.63 | 0.43 | 29.15 | 25.53 | 15.53 | 10.85 | 7.23 | 5.32 | 4.89 | 0.64 | 0.43 | 0 |
02005A | SALA DELS TRINITARIS | 649 | 80.59 | 0 | 0.76 | 37.76 | 26.19 | 11.2 | 7.21 | 9.68 | 3.8 | 2.85 | 0.19 | 0.38 | 0 |
02005B | SALA DELS TRINITARIS | 817 | 82.37 | 0.44 | 0.3 | 35.56 | 27.7 | 11.11 | 6.67 | 9.33 | 4.59 | 3.85 | 0.74 | 0.15 | 0 |
02006A | ESCOLA PAU BOADA | 776 | 72.94 | 0 | 1.91 | 17.33 | 18.89 | 30.16 | 15.25 | 5.2 | 5.72 | 4.16 | 1.21 | 0.17 | 0 |
02006B | ESCOLA PAU BOADA | 905 | 76.8 | 0.71 | 0.14 | 15.95 | 18.53 | 31.18 | 15.95 | 5.03 | 6.75 | 3.88 | 1.44 | 1.15 | 0 |
03001A | AA.VV. DE SANT JULIÀ | 538 | 79.93 | 0.23 | 0.46 | 27.08 | 24.07 | 20.6 | 12.96 | 3.01 | 8.1 | 3.24 | 0.46 | 0 | 0 |
03001B | AA.VV. DE SANT JULIÀ | 600 | 79.17 | 0.42 | 0.84 | 30.69 | 21.5 | 21.5 | 9.6 | 4.59 | 6.26 | 4.18 | 0.84 | 0 | 0 |
03002U | CLAUSTRE DE SANT FRANCESC | 796 | 82.54 | 1.2 | 0 | 47.64 | 22.83 | 9.28 | 4.72 | 9.28 | 2.28 | 3.2 | 0.76 | 0 | 0 |
03003A | CLAUSTRE DE SANT FRANCESC | 907 | 78.94 | 0.41 | 0.56 | 28.06 | 25.14 | 17.92 | 10.56 | 6.25 | 7.08 | 3.75 | 0.42 | 0.28 | 0 |
03003B | CLAUSTRE DE SANT FRANCESC | 1101 | 79.56 | 0.56 | 0.57 | 31.33 | 23.27 | 17.82 | 11.01 | 7.26 | 6.13 | 2.16 | 0.45 | 0 | 0 |
03004A | AA.VV. DE SANT JULIÀ | 539 | 86.64 | 0.21 | 0 | 25.05 | 25.48 | 20.56 | 12.63 | 7.92 | 5.35 | 2.78 | 0.21 | 0 | 0 |
03004B | AA.VV. DE SANT JULIÀ | 646 | 87.77 | 0.52 | 0.35 | 31.99 | 23.9 | 20.39 | 11.07 | 5.1 | 4.39 | 1.93 | 0.7 | 0.18 | 0 |
04001A | GIMNÀS MPAL. DEL POBLE NOU | 624 | 85.1 | 0 | 0.56 | 40.26 | 22.28 | 13.3 | 10.3 | 4.49 | 3.18 | 4.87 | 0.75 | 0 | 0 |
04001B | GIMNÀS MPAL. DEL POBLE NOU | 683 | 88.14 | 0 | 0.5 | 36.03 | 26.94 | 12.56 | 8.93 | 6.94 | 3.97 | 3.8 | 0.33 | 0 | 0 |
04002A | ANTIGA ENOLÒGICA | 599 | 85.14 | 0.2 | 0.2 | 43.44 | 24.27 | 10.96 | 5.48 | 7.05 | 4.11 | 4.31 | 0 | 0.2 | 0 |
04002B | ANTIGA ENOLÒGICA | 662 | 85.5 | 0 | 0 | 41.52 | 25.97 | 9.72 | 8.48 | 6.36 | 4.59 | 2.65 | 0.35 | 0.35 | 0 |
04003A | GIMNÀS MPAL. DEL POBLE NOU | 520 | 81.15 | 0.24 | 0.47 | 36.79 | 22.88 | 14.39 | 8.96 | 7.08 | 5.66 | 3.07 | 0.24 | 0.47 | 0 |
04003B | GIMNÀS MPAL. DEL POBLE NOU | 631 | 82.88 | 0.19 | 0.76 | 30.74 | 27.32 | 13.66 | 8.92 | 7.4 | 5.5 | 4.74 | 0.76 | 0.19 | 0 |
04004U | GIMNÀS MPAL. DEL POBLE NOU | 1067 | 82.38 | 0.23 | 0.23 | 38.48 | 25.88 | 11.46 | 9.31 | 7.15 | 4.31 | 2.38 | 0.68 | 0.11 | 0 |
04005A | ARXIU HISTORIC | 751 | 82.82 | 0 | 0 | 27.17 | 29.9 | 16.88 | 7.56 | 7.07 | 7.88 | 2.57 | 0.8 | 0.16 | 0 |
04005B | ARXIU HISTORIC | 834 | 84.77 | 0.56 | 0.28 | 30.47 | 24.68 | 17.35 | 8.89 | 7.19 | 6.77 | 3.39 | 0.56 | 0.42 | 0 |
04006U | ANTIGA ENOLÒGICA | 935 | 85.35 | 0.5 | 0.13 | 38.92 | 25.53 | 12.39 | 7.51 | 8.89 | 3.38 | 2.63 | 0.63 | 0 | 0 |
04007U | GIMNÀS MPAL. DEL POBLE NOU | 932 | 90.34 | 0.12 | 0.12 | 36.06 | 23.84 | 17.56 | 8.54 | 6.05 | 4.15 | 2.97 | 0.59 | 0.12 | 0 |
04008A | ESCOLA DOLORS PIERA | 705 | 83.4 | 0.67 | 0.17 | 23.6 | 24.96 | 24.96 | 10.02 | 5.09 | 7.47 | 2.04 | 1.7 | 0 | 0 |
04008B | ESCOLA DOLORS PIERA | 775 | 86.71 | 0.44 | 0.44 | 23.11 | 27.41 | 21.33 | 8.59 | 6.81 | 8.3 | 2.96 | 0.89 | 0.15 | 0 |
04009A | ESCOLA DOLORS PIERA | 580 | 87.93 | 0.2 | 0 | 23.33 | 28.63 | 20.78 | 9.41 | 5.49 | 8.24 | 2.55 | 1.37 | 0.2 | 0 |
04009B | ESCOLA DOLORS PIERA | 628 | 87.26 | 0.18 | 0.36 | 23.64 | 26.91 | 22.91 | 12.0 | 3.64 | 6.55 | 2.91 | 1.09 | 0 | 0 |
27656 | 82.03 | 0.4 | 0.42 | 29.4 | 24.28 | 18.67 | 10.73 | 6.76 | 5.54 | 3.26 | 0.75 | 0.18 | 0 | ||
Secció | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |