Eleccions Autonòmiques realitzades el dia 21 de Desembre de 2017
Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|
Cens | 27656 | |
Participació | 22872 | 82.7 % |
Abstenció | 4784 | 17.3 % |
Vots Vàlids | 22781 | 99.6 % |
Vots Nuls | 91 | 0.4 % |
Vots Blancs | 95 | 0.42 % |
Resultats per meses
Mesa | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27656 | 22686 | 91 | 95 | 6698 | 5532 | 4253 | 2445 | 1541 | 1262 | 743 | 170 | 42 | 0 | ||
01001A | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 534 | 430 | 1 | 1 | 118 | 96 | 76 | 62 | 36 | 26 | 12 | 4 | 0 | 0 |
01001B | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 636 | 520 | 5 | 4 | 165 | 108 | 89 | 67 | 46 | 29 | 12 | 3 | 1 | 0 |
01002A | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 809 | 655 | 0 | 2 | 158 | 174 | 125 | 78 | 56 | 44 | 14 | 4 | 2 | 0 |
01002B | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 909 | 756 | 3 | 2 | 184 | 190 | 151 | 99 | 57 | 39 | 31 | 4 | 1 | 0 |
01003U | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 686 | 532 | 2 | 2 | 166 | 144 | 85 | 38 | 59 | 18 | 18 | 4 | 0 | 0 |
02001A | LOCAL MUNICIPAL | 659 | 492 | 2 | 4 | 62 | 81 | 171 | 98 | 21 | 28 | 25 | 4 | 2 | 0 |
02001B | LOCAL MUNICIPAL | 765 | 610 | 8 | 3 | 58 | 98 | 240 | 124 | 16 | 31 | 34 | 8 | 1 | 0 |
02002A | AA.VV. BARCELONETA-SANT MAGÍ | 587 | 479 | 4 | 5 | 132 | 128 | 86 | 56 | 30 | 32 | 8 | 6 | 1 | 0 |
02002B | AA.VV. BARCELONETA-SANT MAGÍ | 711 | 609 | 1 | 4 | 153 | 161 | 136 | 65 | 40 | 34 | 10 | 10 | 0 | 0 |
02003U | ESCOLA PAU BOADA | 1028 | 778 | 6 | 3 | 166 | 166 | 191 | 116 | 53 | 50 | 29 | 6 | 1 | 0 |
02004A | SALA DELS TRINITARIS | 539 | 392 | 2 | 3 | 104 | 91 | 64 | 56 | 32 | 24 | 18 | 1 | 2 | 0 |
02004B | SALA DELS TRINITARIS | 593 | 468 | 3 | 2 | 137 | 120 | 73 | 51 | 34 | 25 | 23 | 3 | 2 | 0 |
02005A | SALA DELS TRINITARIS | 649 | 523 | 0 | 4 | 199 | 138 | 59 | 38 | 51 | 20 | 15 | 1 | 2 | 0 |
02005B | SALA DELS TRINITARIS | 817 | 673 | 3 | 2 | 240 | 187 | 75 | 45 | 63 | 31 | 26 | 5 | 1 | 0 |
02006A | ESCOLA PAU BOADA | 776 | 566 | 0 | 11 | 100 | 109 | 174 | 88 | 30 | 33 | 24 | 7 | 1 | 0 |
02006B | ESCOLA PAU BOADA | 905 | 695 | 5 | 1 | 111 | 129 | 217 | 111 | 35 | 47 | 27 | 10 | 8 | 0 |
03001A | AA.VV. DE SANT JULIÀ | 538 | 430 | 1 | 2 | 117 | 104 | 89 | 56 | 13 | 35 | 14 | 2 | 0 | 0 |
03001B | AA.VV. DE SANT JULIÀ | 600 | 475 | 2 | 4 | 147 | 103 | 103 | 46 | 22 | 30 | 20 | 4 | 0 | 0 |
03002U | CLAUSTRE DE SANT FRANCESC | 796 | 657 | 8 | 0 | 313 | 150 | 61 | 31 | 61 | 15 | 21 | 5 | 0 | 0 |
03003A | CLAUSTRE DE SANT FRANCESC | 907 | 716 | 3 | 4 | 202 | 181 | 129 | 76 | 45 | 51 | 27 | 3 | 2 | 0 |
03003B | CLAUSTRE DE SANT FRANCESC | 1101 | 876 | 5 | 5 | 276 | 205 | 157 | 97 | 64 | 54 | 19 | 4 | 0 | 0 |
03004A | AA.VV. DE SANT JULIÀ | 539 | 467 | 1 | 0 | 117 | 119 | 96 | 59 | 37 | 25 | 13 | 1 | 0 | 0 |
03004B | AA.VV. DE SANT JULIÀ | 646 | 567 | 3 | 2 | 182 | 136 | 116 | 63 | 29 | 25 | 11 | 4 | 1 | 0 |
04001A | GIMNÀS MPAL. DEL POBLE NOU | 624 | 531 | 0 | 3 | 215 | 119 | 71 | 55 | 24 | 17 | 26 | 4 | 0 | 0 |
04001B | GIMNÀS MPAL. DEL POBLE NOU | 683 | 602 | 0 | 3 | 218 | 163 | 76 | 54 | 42 | 24 | 23 | 2 | 0 | 0 |
04002A | ANTIGA ENOLÒGICA | 599 | 510 | 1 | 1 | 222 | 124 | 56 | 28 | 36 | 21 | 22 | 0 | 1 | 0 |
04002B | ANTIGA ENOLÒGICA | 662 | 566 | 0 | 0 | 235 | 147 | 55 | 48 | 36 | 26 | 15 | 2 | 2 | 0 |
04003A | GIMNÀS MPAL. DEL POBLE NOU | 520 | 422 | 1 | 2 | 156 | 97 | 61 | 38 | 30 | 24 | 13 | 1 | 2 | 0 |
04003B | GIMNÀS MPAL. DEL POBLE NOU | 631 | 523 | 1 | 4 | 162 | 144 | 72 | 47 | 39 | 29 | 25 | 4 | 1 | 0 |
04004U | GIMNÀS MPAL. DEL POBLE NOU | 1067 | 879 | 2 | 2 | 339 | 228 | 101 | 82 | 63 | 38 | 21 | 6 | 1 | 0 |
04005A | ARXIU HISTORIC | 751 | 622 | 0 | 0 | 169 | 186 | 105 | 47 | 44 | 49 | 16 | 5 | 1 | 0 |
04005B | ARXIU HISTORIC | 834 | 707 | 4 | 2 | 216 | 175 | 123 | 63 | 51 | 48 | 24 | 4 | 3 | 0 |
04006U | ANTIGA ENOLÒGICA | 935 | 798 | 4 | 1 | 311 | 204 | 99 | 60 | 71 | 27 | 21 | 5 | 0 | 0 |
04007U | GIMNÀS MPAL. DEL POBLE NOU | 932 | 842 | 1 | 1 | 304 | 201 | 148 | 72 | 51 | 35 | 25 | 5 | 1 | 0 |
04008A | ESCOLA DOLORS PIERA | 705 | 588 | 4 | 1 | 139 | 147 | 147 | 59 | 30 | 44 | 12 | 10 | 0 | 0 |
04008B | ESCOLA DOLORS PIERA | 775 | 672 | 3 | 3 | 156 | 185 | 144 | 58 | 46 | 56 | 20 | 6 | 1 | 0 |
04009A | ESCOLA DOLORS PIERA | 580 | 510 | 1 | 0 | 119 | 146 | 106 | 48 | 28 | 42 | 13 | 7 | 1 | 0 |
04009B | ESCOLA DOLORS PIERA | 628 | 548 | 1 | 2 | 130 | 148 | 126 | 66 | 20 | 36 | 16 | 6 | 0 | 0 |
27656 | 22686 | 91 | 95 | 6698 | 5532 | 4253 | 2445 | 1541 | 1262 | 743 | 170 | 42 | 0 | ||
Mesa | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Resultats per meses (%)
Mesa | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27656 | 22686 | 91 | 95 | 6698 | 5532 | 4253 | 2445 | 1541 | 1262 | 743 | 170 | 42 | 0 | ||
01001A | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 534 | 80.52 | 0.23 | 0.23 | 27.38 | 22.27 | 17.63 | 14.39 | 8.35 | 6.03 | 2.78 | 0.93 | 0 | 0 |
01001B | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 636 | 81.76 | 0.95 | 0.76 | 31.49 | 20.61 | 16.98 | 12.79 | 8.78 | 5.53 | 2.29 | 0.57 | 0.19 | 0 |
01002A | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 809 | 80.96 | 0 | 0.3 | 24.05 | 26.48 | 19.03 | 11.87 | 8.52 | 6.7 | 2.13 | 0.61 | 0.3 | 0 |
01002B | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 909 | 83.17 | 0.39 | 0.26 | 24.27 | 25.07 | 19.92 | 13.06 | 7.52 | 5.15 | 4.09 | 0.53 | 0.13 | 0 |
01003U | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 686 | 77.55 | 0.37 | 0.37 | 31.09 | 26.97 | 15.92 | 7.12 | 11.05 | 3.37 | 3.37 | 0.75 | 0 | 0 |
02001A | LOCAL MUNICIPAL | 659 | 74.66 | 0.4 | 0.81 | 12.5 | 16.33 | 34.48 | 19.76 | 4.23 | 5.65 | 5.04 | 0.81 | 0.4 | 0 |
02001B | LOCAL MUNICIPAL | 765 | 79.74 | 1.29 | 0.49 | 9.46 | 15.99 | 39.15 | 20.23 | 2.61 | 5.06 | 5.55 | 1.31 | 0.16 | 0 |
02002A | AA.VV. BARCELONETA-SANT MAGÍ | 587 | 81.6 | 0.82 | 1.03 | 27.27 | 26.45 | 17.77 | 11.57 | 6.2 | 6.61 | 1.65 | 1.24 | 0.21 | 0 |
02002B | AA.VV. BARCELONETA-SANT MAGÍ | 711 | 85.65 | 0.16 | 0.65 | 24.96 | 26.26 | 22.19 | 10.6 | 6.53 | 5.55 | 1.63 | 1.63 | 0 | 0 |
02003U | ESCOLA PAU BOADA | 1028 | 75.68 | 0.76 | 0.38 | 21.25 | 21.25 | 24.46 | 14.85 | 6.79 | 6.4 | 3.71 | 0.77 | 0.13 | 0 |
02004A | SALA DELS TRINITARIS | 539 | 72.73 | 0.5 | 0.76 | 26.33 | 23.04 | 16.2 | 14.18 | 8.1 | 6.08 | 4.56 | 0.25 | 0.51 | 0 |
02004B | SALA DELS TRINITARIS | 593 | 78.92 | 0.63 | 0.43 | 29.15 | 25.53 | 15.53 | 10.85 | 7.23 | 5.32 | 4.89 | 0.64 | 0.43 | 0 |
02005A | SALA DELS TRINITARIS | 649 | 80.59 | 0 | 0.76 | 37.76 | 26.19 | 11.2 | 7.21 | 9.68 | 3.8 | 2.85 | 0.19 | 0.38 | 0 |
02005B | SALA DELS TRINITARIS | 817 | 82.37 | 0.44 | 0.3 | 35.56 | 27.7 | 11.11 | 6.67 | 9.33 | 4.59 | 3.85 | 0.74 | 0.15 | 0 |
02006A | ESCOLA PAU BOADA | 776 | 72.94 | 0 | 1.91 | 17.33 | 18.89 | 30.16 | 15.25 | 5.2 | 5.72 | 4.16 | 1.21 | 0.17 | 0 |
02006B | ESCOLA PAU BOADA | 905 | 76.8 | 0.71 | 0.14 | 15.95 | 18.53 | 31.18 | 15.95 | 5.03 | 6.75 | 3.88 | 1.44 | 1.15 | 0 |
03001A | AA.VV. DE SANT JULIÀ | 538 | 79.93 | 0.23 | 0.46 | 27.08 | 24.07 | 20.6 | 12.96 | 3.01 | 8.1 | 3.24 | 0.46 | 0 | 0 |
03001B | AA.VV. DE SANT JULIÀ | 600 | 79.17 | 0.42 | 0.84 | 30.69 | 21.5 | 21.5 | 9.6 | 4.59 | 6.26 | 4.18 | 0.84 | 0 | 0 |
03002U | CLAUSTRE DE SANT FRANCESC | 796 | 82.54 | 1.2 | 0 | 47.64 | 22.83 | 9.28 | 4.72 | 9.28 | 2.28 | 3.2 | 0.76 | 0 | 0 |
03003A | CLAUSTRE DE SANT FRANCESC | 907 | 78.94 | 0.41 | 0.56 | 28.06 | 25.14 | 17.92 | 10.56 | 6.25 | 7.08 | 3.75 | 0.42 | 0.28 | 0 |
03003B | CLAUSTRE DE SANT FRANCESC | 1101 | 79.56 | 0.56 | 0.57 | 31.33 | 23.27 | 17.82 | 11.01 | 7.26 | 6.13 | 2.16 | 0.45 | 0 | 0 |
03004A | AA.VV. DE SANT JULIÀ | 539 | 86.64 | 0.21 | 0 | 25.05 | 25.48 | 20.56 | 12.63 | 7.92 | 5.35 | 2.78 | 0.21 | 0 | 0 |
03004B | AA.VV. DE SANT JULIÀ | 646 | 87.77 | 0.52 | 0.35 | 31.99 | 23.9 | 20.39 | 11.07 | 5.1 | 4.39 | 1.93 | 0.7 | 0.18 | 0 |
04001A | GIMNÀS MPAL. DEL POBLE NOU | 624 | 85.1 | 0 | 0.56 | 40.26 | 22.28 | 13.3 | 10.3 | 4.49 | 3.18 | 4.87 | 0.75 | 0 | 0 |
04001B | GIMNÀS MPAL. DEL POBLE NOU | 683 | 88.14 | 0 | 0.5 | 36.03 | 26.94 | 12.56 | 8.93 | 6.94 | 3.97 | 3.8 | 0.33 | 0 | 0 |
04002A | ANTIGA ENOLÒGICA | 599 | 85.14 | 0.2 | 0.2 | 43.44 | 24.27 | 10.96 | 5.48 | 7.05 | 4.11 | 4.31 | 0 | 0.2 | 0 |
04002B | ANTIGA ENOLÒGICA | 662 | 85.5 | 0 | 0 | 41.52 | 25.97 | 9.72 | 8.48 | 6.36 | 4.59 | 2.65 | 0.35 | 0.35 | 0 |
04003A | GIMNÀS MPAL. DEL POBLE NOU | 520 | 81.15 | 0.24 | 0.47 | 36.79 | 22.88 | 14.39 | 8.96 | 7.08 | 5.66 | 3.07 | 0.24 | 0.47 | 0 |
04003B | GIMNÀS MPAL. DEL POBLE NOU | 631 | 82.88 | 0.19 | 0.76 | 30.74 | 27.32 | 13.66 | 8.92 | 7.4 | 5.5 | 4.74 | 0.76 | 0.19 | 0 |
04004U | GIMNÀS MPAL. DEL POBLE NOU | 1067 | 82.38 | 0.23 | 0.23 | 38.48 | 25.88 | 11.46 | 9.31 | 7.15 | 4.31 | 2.38 | 0.68 | 0.11 | 0 |
04005A | ARXIU HISTORIC | 751 | 82.82 | 0 | 0 | 27.17 | 29.9 | 16.88 | 7.56 | 7.07 | 7.88 | 2.57 | 0.8 | 0.16 | 0 |
04005B | ARXIU HISTORIC | 834 | 84.77 | 0.56 | 0.28 | 30.47 | 24.68 | 17.35 | 8.89 | 7.19 | 6.77 | 3.39 | 0.56 | 0.42 | 0 |
04006U | ANTIGA ENOLÒGICA | 935 | 85.35 | 0.5 | 0.13 | 38.92 | 25.53 | 12.39 | 7.51 | 8.89 | 3.38 | 2.63 | 0.63 | 0 | 0 |
04007U | GIMNÀS MPAL. DEL POBLE NOU | 932 | 90.34 | 0.12 | 0.12 | 36.06 | 23.84 | 17.56 | 8.54 | 6.05 | 4.15 | 2.97 | 0.59 | 0.12 | 0 |
04008A | ESCOLA DOLORS PIERA | 705 | 83.4 | 0.67 | 0.17 | 23.6 | 24.96 | 24.96 | 10.02 | 5.09 | 7.47 | 2.04 | 1.7 | 0 | 0 |
04008B | ESCOLA DOLORS PIERA | 775 | 86.71 | 0.44 | 0.44 | 23.11 | 27.41 | 21.33 | 8.59 | 6.81 | 8.3 | 2.96 | 0.89 | 0.15 | 0 |
04009A | ESCOLA DOLORS PIERA | 580 | 87.93 | 0.2 | 0 | 23.33 | 28.63 | 20.78 | 9.41 | 5.49 | 8.24 | 2.55 | 1.37 | 0.2 | 0 |
04009B | ESCOLA DOLORS PIERA | 628 | 87.26 | 0.18 | 0.36 | 23.64 | 26.91 | 22.91 | 12.0 | 3.64 | 6.55 | 2.91 | 1.09 | 0 | 0 |
27656 | 82.03 | 0.4 | 0.42 | 29.4 | 24.28 | 18.67 | 10.73 | 6.76 | 5.54 | 3.26 | 0.75 | 0.18 | 0 | ||
Mesa | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |