Eleccions Autonòmiques realitzades el dia 21 de Desembre de 2017
Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|
Cens | 27656 | |
Participació | 22872 | 82.7 % |
Abstenció | 4784 | 17.3 % |
Vots Vàlids | 22781 | 99.6 % |
Vots Nuls | 91 | 0.4 % |
Vots Blancs | 95 | 0.42 % |
Candidatures | 2017 | ![]() ![]() | 2015 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Vots | % | % | Vots | % | ||
![]() | JUNTSxCAT | 6.698 | 29,40% | ![]() 29,4% | 0 | 0,00% |
![]() | ERC-CatSí | 5.532 | 24,28% | ![]() 24,28% | 0 | 0,00% |
![]() | C"s | 4.253 | 18,67% | ![]() 5,39% | 2.844 | 13,28% |
![]() | PSC | 2.445 | 10,73% | ![]() 0,2% | 2.254 | 10,53% |
![]() | CUP | 1.541 | 6,76% | ![]() 4,37% | 2.383 | 11,13% |
![]() | CatComú-Podem | 1.262 | 5,54% | ![]() 0,12% | 1.212 | 5,66% |
![]() | PP | 743 | 3,26% | ![]() 2,42% | 1.216 | 5,68% |
![]() | PACMA | 170 | 0,75% | ![]() 0,17% | 125 | 0,58% |
![]() | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 42 | 0,18% | ![]() 0,08% | 56 | 0,26% |
![]() | DIÀLEG (C. RETIRADA) | 0 | 0,00% | ![]() 0,0% | 0 | 0,00% |
- Inici
- On votar
- Municipals
- Autonòmiques
- Generals
- Referèndums
- Europees