Eleccions Autonòmiques realitzades el dia 27 de Septembre de 2015
Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|
Cens | 27282 | |
Participació | 21513 | 78.85 % |
Abstenció | 5769 | 21.15 % |
Vots Vàlids | 21412 | 99.53 % |
Vots Nuls | 101 | 0.47 % |
Vots Blancs | 92 | 0.43 % |
Resultats per seccions
Secció | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27282 | 21320 | 101 | 92 | 10748 | 2844 | 2383 | 2254 | 1216 | 1212 | 482 | 125 | 56 | ||
01001 | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 1143 | 886 | 4 | 6 | 404 | 108 | 100 | 135 | 50 | 55 | 21 | 12 | 1 |
01002 | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 1710 | 1312 | 11 | 4 | 575 | 209 | 168 | 170 | 73 | 83 | 23 | 4 | 7 |
01003 | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 685 | 501 | 4 | 1 | 280 | 52 | 69 | 32 | 31 | 20 | 12 | 4 | 1 |
02001 | ESCOLA MAS I PARERA | 1427 | 1040 | 7 | 3 | 257 | 242 | 70 | 239 | 115 | 84 | 15 | 14 | 4 |
02002 | ESCOLA DR ESTALELLA GRAELLS | 1288 | 988 | 5 | 6 | 482 | 140 | 118 | 108 | 39 | 77 | 13 | 6 | 5 |
02003 | ESCOLA PAU BOADA | 1008 | 721 | 8 | 3 | 276 | 108 | 90 | 126 | 54 | 50 | 10 | 5 | 2 |
02004 | LLAR D'INFANTS L'ENXANETA | 1130 | 815 | 4 | 2 | 400 | 77 | 104 | 95 | 62 | 53 | 17 | 5 | 2 |
02005 | ESCOLA DR ESTALELLA GRAELLS | 1463 | 1162 | 4 | 7 | 708 | 87 | 151 | 92 | 55 | 31 | 28 | 7 | 3 |
02006 | ESCOLA PAU BOADA | 1618 | 1150 | 8 | 4 | 340 | 277 | 112 | 202 | 75 | 104 | 21 | 14 | 5 |
03001 | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1105 | 873 | 4 | 3 | 407 | 122 | 79 | 118 | 46 | 64 | 28 | 7 | 2 |
03002 | CLAUSTRE DE SANT FRANCESC | 794 | 626 | 3 | 2 | 428 | 31 | 79 | 18 | 35 | 11 | 20 | 2 | 2 |
03003 | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1940 | 1478 | 7 | 10 | 767 | 182 | 165 | 149 | 81 | 90 | 34 | 7 | 3 |
03004 | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1146 | 958 | 2 | 3 | 478 | 172 | 95 | 93 | 48 | 40 | 28 | 3 | 1 |
04001 | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 1299 | 1096 | 3 | 2 | 657 | 96 | 106 | 75 | 79 | 45 | 33 | 4 | 1 |
04002 | TEATRE CAL BOLET | 1213 | 991 | 4 | 3 | 656 | 72 | 106 | 58 | 39 | 36 | 20 | 2 | 2 |
04003 | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 1144 | 929 | 3 | 3 | 519 | 105 | 102 | 75 | 52 | 52 | 19 | 5 | 0 |
04004 | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 1078 | 861 | 2 | 5 | 542 | 66 | 97 | 49 | 36 | 32 | 33 | 6 | 0 |
04005 | ARXIU HISTORIC | 1540 | 1244 | 2 | 6 | 656 | 177 | 158 | 99 | 55 | 61 | 29 | 6 | 3 |
04006 | ATENEU MUNICIPAL | 931 | 756 | 5 | 2 | 462 | 68 | 97 | 48 | 34 | 26 | 16 | 4 | 1 |
04007 | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 940 | 801 | 1 | 3 | 464 | 96 | 75 | 69 | 44 | 25 | 27 | 1 | 0 |
04008 | ESCOLA DOLORS PIERA | 1470 | 1140 | 6 | 7 | 518 | 189 | 136 | 102 | 61 | 104 | 20 | 4 | 6 |
04009 | ESCOLA DOLORS PIERA | 1210 | 992 | 4 | 7 | 472 | 168 | 106 | 102 | 52 | 69 | 15 | 3 | 5 |
27282 | 21320 | 101 | 92 | 10748 | 2844 | 2383 | 2254 | 1216 | 1212 | 482 | 125 | 56 | ||
Secció | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Resultats per seccions (%)
Secció | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27282 | 21320 | 101 | 92 | 10748 | 2844 | 2383 | 2254 | 1216 | 1212 | 482 | 125 | 56 | ||
01001 | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 1143 | 77.52 | 0.45 | 0.67 | 45.29 | 12.11 | 11.21 | 15.13 | 5.61 | 6.17 | 2.35 | 1.35 | 0.11 |
01002 | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 1710 | 76.73 | 0.83 | 0.3 | 43.69 | 15.88 | 12.77 | 12.92 | 5.55 | 6.31 | 1.75 | 0.3 | 0.53 |
01003 | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 685 | 73.14 | 0.79 | 0.2 | 55.78 | 10.36 | 13.75 | 6.37 | 6.18 | 3.98 | 2.39 | 0.8 | 0.2 |
02001 | ESCOLA MAS I PARERA | 1427 | 72.88 | 0.67 | 0.29 | 24.64 | 23.2 | 6.71 | 22.91 | 11.03 | 8.05 | 1.44 | 1.34 | 0.38 |
02002 | ESCOLA DR ESTALELLA GRAELLS | 1288 | 76.71 | 0.5 | 0.6 | 48.49 | 14.08 | 11.87 | 10.87 | 3.92 | 7.75 | 1.31 | 0.6 | 0.5 |
02003 | ESCOLA PAU BOADA | 1008 | 71.53 | 1.09 | 0.41 | 38.12 | 14.92 | 12.43 | 17.4 | 7.46 | 6.91 | 1.38 | 0.69 | 0.28 |
02004 | LLAR D'INFANTS L'ENXANETA | 1130 | 72.12 | 0.49 | 0.24 | 48.96 | 9.42 | 12.73 | 11.63 | 7.59 | 6.49 | 2.08 | 0.61 | 0.24 |
02005 | ESCOLA DR ESTALELLA GRAELLS | 1463 | 79.43 | 0.34 | 0.6 | 60.56 | 7.44 | 12.92 | 7.87 | 4.7 | 2.65 | 2.4 | 0.6 | 0.26 |
02006 | ESCOLA PAU BOADA | 1618 | 71.08 | 0.69 | 0.35 | 29.46 | 24.0 | 9.71 | 17.5 | 6.5 | 9.01 | 1.82 | 1.21 | 0.43 |
03001 | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1105 | 79.0 | 0.45 | 0.34 | 46.46 | 13.93 | 9.02 | 13.47 | 5.25 | 7.31 | 3.2 | 0.8 | 0.23 |
03002 | CLAUSTRE DE SANT FRANCESC | 794 | 78.84 | 0.48 | 0.32 | 68.15 | 4.94 | 12.58 | 2.87 | 5.57 | 1.75 | 3.18 | 0.32 | 0.32 |
03003 | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1940 | 76.19 | 0.47 | 0.67 | 51.55 | 12.23 | 11.09 | 10.01 | 5.44 | 6.05 | 2.28 | 0.47 | 0.2 |
03004 | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1146 | 83.6 | 0.21 | 0.31 | 49.74 | 17.9 | 9.89 | 9.68 | 4.99 | 4.16 | 2.91 | 0.31 | 0.1 |
04001 | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 1299 | 84.37 | 0.27 | 0.18 | 59.84 | 8.74 | 9.65 | 6.83 | 7.19 | 4.1 | 3.01 | 0.36 | 0.09 |
04002 | TEATRE CAL BOLET | 1213 | 81.7 | 0.4 | 0.3 | 66.0 | 7.24 | 10.66 | 5.84 | 3.92 | 3.62 | 2.01 | 0.2 | 0.2 |
04003 | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 1144 | 81.21 | 0.32 | 0.32 | 55.69 | 11.27 | 10.94 | 8.05 | 5.58 | 5.58 | 2.04 | 0.54 | 0 |
04004 | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 1078 | 79.87 | 0.23 | 0.58 | 62.59 | 7.62 | 11.2 | 5.66 | 4.16 | 3.7 | 3.81 | 0.69 | 0 |
04005 | ARXIU HISTORIC | 1540 | 80.78 | 0.16 | 0.48 | 52.48 | 14.16 | 12.64 | 7.92 | 4.4 | 4.88 | 2.32 | 0.48 | 0.24 |
04006 | ATENEU MUNICIPAL | 931 | 81.2 | 0.66 | 0.26 | 60.95 | 8.97 | 12.8 | 6.33 | 4.49 | 3.43 | 2.11 | 0.53 | 0.13 |
04007 | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 940 | 85.21 | 0.12 | 0.37 | 57.71 | 11.94 | 9.33 | 8.58 | 5.47 | 3.11 | 3.36 | 0.12 | 0 |
04008 | ESCOLA DOLORS PIERA | 1470 | 77.55 | 0.52 | 0.61 | 45.16 | 16.48 | 11.86 | 8.89 | 5.32 | 9.07 | 1.74 | 0.35 | 0.52 |
04009 | ESCOLA DOLORS PIERA | 1210 | 81.98 | 0.4 | 0.7 | 47.25 | 16.82 | 10.61 | 10.21 | 5.21 | 6.91 | 1.5 | 0.3 | 0.5 |
27282 | 78.15 | 0.47 | 0.43 | 50.2 | 13.28 | 11.13 | 10.53 | 5.68 | 5.66 | 2.25 | 0.58 | 0.26 | ||
Secció | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |