Eleccions Autonòmiques realitzades el dia 27 de Septembre de 2015
Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|
Cens | 27282 | |
Participació | 21513 | 78.85 % |
Abstenció | 5769 | 21.15 % |
Vots Vàlids | 21412 | 99.53 % |
Vots Nuls | 101 | 0.47 % |
Vots Blancs | 92 | 0.43 % |
Resultats per meses
Mesa | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27282 | 21320 | 101 | 92 | 10748 | 2844 | 2383 | 2254 | 1216 | 1212 | 482 | 125 | 56 | ||
01001A | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 542 | 412 | 1 | 3 | 184 | 52 | 49 | 61 | 21 | 26 | 10 | 8 | 1 |
01001B | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 601 | 474 | 3 | 3 | 220 | 56 | 51 | 74 | 29 | 29 | 11 | 4 | 0 |
01002A | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 796 | 610 | 4 | 1 | 261 | 104 | 84 | 72 | 34 | 38 | 12 | 2 | 3 |
01002B | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 914 | 702 | 7 | 3 | 314 | 105 | 84 | 98 | 39 | 45 | 11 | 2 | 4 |
01003U | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 685 | 501 | 4 | 1 | 280 | 52 | 69 | 32 | 31 | 20 | 12 | 4 | 1 |
02001A | ESCOLA MAS I PARERA | 649 | 475 | 2 | 2 | 127 | 110 | 38 | 98 | 53 | 32 | 7 | 9 | 1 |
02001B | ESCOLA MAS I PARERA | 778 | 565 | 5 | 1 | 130 | 132 | 32 | 141 | 62 | 52 | 8 | 5 | 3 |
02002A | ESCOLA DR ESTALELLA GRAELLS | 579 | 435 | 3 | 3 | 206 | 67 | 49 | 54 | 14 | 31 | 8 | 4 | 2 |
02002B | ESCOLA DR ESTALELLA GRAELLS | 709 | 553 | 2 | 3 | 276 | 73 | 69 | 54 | 25 | 46 | 5 | 2 | 3 |
02003U | ESCOLA PAU BOADA | 1008 | 721 | 8 | 3 | 276 | 108 | 90 | 126 | 54 | 50 | 10 | 5 | 2 |
02004A | LLAR D'INFANTS L'ENXANETA | 526 | 368 | 2 | 0 | 173 | 33 | 42 | 57 | 28 | 24 | 9 | 1 | 1 |
02004B | LLAR D'INFANTS L'ENXANETA | 604 | 447 | 2 | 2 | 227 | 44 | 62 | 38 | 34 | 29 | 8 | 4 | 1 |
02005A | ESCOLA DR ESTALELLA GRAELLS | 650 | 509 | 2 | 3 | 306 | 41 | 74 | 37 | 19 | 12 | 16 | 2 | 2 |
02005B | ESCOLA DR ESTALELLA GRAELLS | 813 | 653 | 2 | 4 | 402 | 46 | 77 | 55 | 36 | 19 | 12 | 5 | 1 |
02006A | ESCOLA PAU BOADA | 754 | 519 | 3 | 2 | 167 | 117 | 47 | 86 | 38 | 49 | 6 | 5 | 4 |
02006B | ESCOLA PAU BOADA | 864 | 631 | 5 | 2 | 173 | 160 | 65 | 116 | 37 | 55 | 15 | 9 | 1 |
03001A | ESCOLA DR BALTA ELIES | 510 | 406 | 0 | 1 | 180 | 49 | 37 | 71 | 22 | 30 | 12 | 3 | 2 |
03001B | ESCOLA DR BALTA ELIES | 595 | 467 | 4 | 2 | 227 | 73 | 42 | 47 | 24 | 34 | 16 | 4 | 0 |
03002U | CLAUSTRE DE SANT FRANCESC | 794 | 626 | 3 | 2 | 428 | 31 | 79 | 18 | 35 | 11 | 20 | 2 | 2 |
03003A | ESCOLA DR BALTA ELIES | 869 | 663 | 3 | 8 | 327 | 84 | 79 | 65 | 39 | 47 | 16 | 3 | 3 |
03003B | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1071 | 815 | 4 | 2 | 440 | 98 | 86 | 84 | 42 | 43 | 18 | 4 | 0 |
03004A | ESCOLA DR BALTA ELIES | 525 | 443 | 2 | 2 | 199 | 94 | 47 | 43 | 25 | 20 | 13 | 2 | 0 |
03004B | ESCOLA DR BALTA ELIES | 621 | 515 | 0 | 1 | 279 | 78 | 48 | 50 | 23 | 20 | 15 | 1 | 1 |
04001A | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 605 | 497 | 1 | 0 | 306 | 40 | 40 | 31 | 40 | 24 | 13 | 3 | 0 |
04001B | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 694 | 599 | 2 | 2 | 351 | 56 | 66 | 44 | 39 | 21 | 20 | 1 | 1 |
04002A | TEATRE CAL BOLET | 590 | 476 | 2 | 2 | 317 | 31 | 57 | 20 | 27 | 12 | 9 | 1 | 2 |
04002B | TEATRE CAL BOLET | 623 | 515 | 2 | 1 | 339 | 41 | 49 | 38 | 12 | 24 | 11 | 1 | 0 |
04003A | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 527 | 419 | 1 | 0 | 248 | 51 | 34 | 36 | 22 | 17 | 9 | 2 | 0 |
04003B | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 617 | 510 | 2 | 3 | 271 | 54 | 68 | 39 | 30 | 35 | 10 | 3 | 0 |
04004U | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 1078 | 861 | 2 | 5 | 542 | 66 | 97 | 49 | 36 | 32 | 33 | 6 | 0 |
04005A | ARXIU HISTORIC | 719 | 569 | 1 | 3 | 286 | 85 | 84 | 43 | 30 | 26 | 11 | 3 | 1 |
04005B | ARXIU HISTORIC | 821 | 675 | 1 | 3 | 370 | 92 | 74 | 56 | 25 | 35 | 18 | 3 | 2 |
04006U | ATENEU MUNICIPAL | 931 | 756 | 5 | 2 | 462 | 68 | 97 | 48 | 34 | 26 | 16 | 4 | 1 |
04007U | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 940 | 801 | 1 | 3 | 464 | 96 | 75 | 69 | 44 | 25 | 27 | 1 | 0 |
04008A | ESCOLA DOLORS PIERA | 692 | 537 | 4 | 3 | 240 | 107 | 50 | 49 | 27 | 47 | 14 | 1 | 2 |
04008B | ESCOLA DOLORS PIERA | 778 | 603 | 2 | 4 | 278 | 82 | 86 | 53 | 34 | 57 | 6 | 3 | 4 |
04009A | ESCOLA DOLORS PIERA | 580 | 472 | 1 | 5 | 222 | 88 | 52 | 48 | 23 | 31 | 7 | 0 | 1 |
04009B | ESCOLA DOLORS PIERA | 630 | 520 | 3 | 2 | 250 | 80 | 54 | 54 | 29 | 38 | 8 | 3 | 4 |
27282 | 21320 | 101 | 92 | 10748 | 2844 | 2383 | 2254 | 1216 | 1212 | 482 | 125 | 56 | ||
Mesa | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Resultats per meses (%)
Mesa | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27282 | 21320 | 101 | 92 | 10748 | 2844 | 2383 | 2254 | 1216 | 1212 | 482 | 125 | 56 | ||
01001A | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 542 | 76.01 | 0.24 | 0.72 | 44.34 | 12.53 | 11.81 | 14.7 | 5.06 | 6.27 | 2.41 | 1.93 | 0.24 |
01001B | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 601 | 78.87 | 0.63 | 0.63 | 46.12 | 11.74 | 10.69 | 15.51 | 6.08 | 6.08 | 2.31 | 0.84 | 0 |
01002A | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 796 | 76.63 | 0.65 | 0.16 | 42.72 | 17.02 | 13.75 | 11.78 | 5.56 | 6.22 | 1.96 | 0.33 | 0.49 |
01002B | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 914 | 76.81 | 0.98 | 0.43 | 44.54 | 14.89 | 11.91 | 13.9 | 5.53 | 6.38 | 1.56 | 0.28 | 0.57 |
01003U | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 685 | 73.14 | 0.79 | 0.2 | 55.78 | 10.36 | 13.75 | 6.37 | 6.18 | 3.98 | 2.39 | 0.8 | 0.2 |
02001A | ESCOLA MAS I PARERA | 649 | 73.19 | 0.42 | 0.42 | 26.62 | 23.06 | 7.97 | 20.55 | 11.11 | 6.71 | 1.47 | 1.89 | 0.21 |
02001B | ESCOLA MAS I PARERA | 778 | 72.62 | 0.88 | 0.18 | 22.97 | 23.32 | 5.65 | 24.91 | 10.95 | 9.19 | 1.41 | 0.88 | 0.53 |
02002A | ESCOLA DR ESTALELLA GRAELLS | 579 | 75.13 | 0.68 | 0.68 | 47.03 | 15.3 | 11.19 | 12.33 | 3.2 | 7.08 | 1.83 | 0.91 | 0.46 |
02002B | ESCOLA DR ESTALELLA GRAELLS | 709 | 78.0 | 0.36 | 0.54 | 49.64 | 13.13 | 12.41 | 9.71 | 4.5 | 8.27 | 0.9 | 0.36 | 0.54 |
02003U | ESCOLA PAU BOADA | 1008 | 71.53 | 1.09 | 0.41 | 38.12 | 14.92 | 12.43 | 17.4 | 7.46 | 6.91 | 1.38 | 0.69 | 0.28 |
02004A | LLAR D'INFANTS L'ENXANETA | 526 | 69.96 | 0.54 | 0 | 47.01 | 8.97 | 11.41 | 15.49 | 7.61 | 6.52 | 2.45 | 0.27 | 0.27 |
02004B | LLAR D'INFANTS L'ENXANETA | 604 | 74.01 | 0.44 | 0.45 | 50.56 | 9.8 | 13.81 | 8.46 | 7.57 | 6.46 | 1.78 | 0.89 | 0.22 |
02005A | ESCOLA DR ESTALELLA GRAELLS | 650 | 78.31 | 0.39 | 0.59 | 59.77 | 8.01 | 14.45 | 7.23 | 3.71 | 2.34 | 3.13 | 0.39 | 0.39 |
02005B | ESCOLA DR ESTALELLA GRAELLS | 813 | 80.32 | 0.3 | 0.61 | 61.19 | 7.0 | 11.72 | 8.37 | 5.48 | 2.89 | 1.83 | 0.76 | 0.15 |
02006A | ESCOLA PAU BOADA | 754 | 68.83 | 0.57 | 0.38 | 32.05 | 22.46 | 9.02 | 16.51 | 7.29 | 9.4 | 1.15 | 0.96 | 0.77 |
02006B | ESCOLA PAU BOADA | 864 | 73.03 | 0.78 | 0.32 | 27.33 | 25.28 | 10.27 | 18.33 | 5.85 | 8.69 | 2.37 | 1.42 | 0.16 |
03001A | ESCOLA DR BALTA ELIES | 510 | 79.61 | 0 | 0.25 | 44.23 | 12.04 | 9.09 | 17.44 | 5.41 | 7.37 | 2.95 | 0.74 | 0.49 |
03001B | ESCOLA DR BALTA ELIES | 595 | 78.49 | 0.85 | 0.43 | 48.4 | 15.57 | 8.96 | 10.02 | 5.12 | 7.25 | 3.41 | 0.85 | 0 |
03002U | CLAUSTRE DE SANT FRANCESC | 794 | 78.84 | 0.48 | 0.32 | 68.15 | 4.94 | 12.58 | 2.87 | 5.57 | 1.75 | 3.18 | 0.32 | 0.32 |
03003A | ESCOLA DR BALTA ELIES | 869 | 76.29 | 0.45 | 1.19 | 48.73 | 12.52 | 11.77 | 9.69 | 5.81 | 7.0 | 2.38 | 0.45 | 0.45 |
03003B | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1071 | 76.1 | 0.49 | 0.24 | 53.86 | 12.0 | 10.53 | 10.28 | 5.14 | 5.26 | 2.2 | 0.49 | 0 |
03004A | ESCOLA DR BALTA ELIES | 525 | 84.38 | 0.45 | 0.45 | 44.72 | 21.12 | 10.56 | 9.66 | 5.62 | 4.49 | 2.92 | 0.45 | 0 |
03004B | ESCOLA DR BALTA ELIES | 621 | 82.93 | 0 | 0.19 | 54.07 | 15.12 | 9.3 | 9.69 | 4.46 | 3.88 | 2.91 | 0.19 | 0.19 |
04001A | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 605 | 82.15 | 0.2 | 0 | 61.57 | 8.05 | 8.05 | 6.24 | 8.05 | 4.83 | 2.62 | 0.6 | 0 |
04001B | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 694 | 86.31 | 0.33 | 0.33 | 58.4 | 9.32 | 10.98 | 7.32 | 6.49 | 3.49 | 3.33 | 0.17 | 0.17 |
04002A | TEATRE CAL BOLET | 590 | 80.68 | 0.42 | 0.42 | 66.32 | 6.49 | 11.92 | 4.18 | 5.65 | 2.51 | 1.88 | 0.21 | 0.42 |
04002B | TEATRE CAL BOLET | 623 | 82.66 | 0.39 | 0.19 | 65.7 | 7.95 | 9.5 | 7.36 | 2.33 | 4.65 | 2.13 | 0.19 | 0 |
04003A | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 527 | 79.51 | 0.24 | 0 | 59.19 | 12.17 | 8.11 | 8.59 | 5.25 | 4.06 | 2.15 | 0.48 | 0 |
04003B | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 617 | 82.66 | 0.39 | 0.58 | 52.83 | 10.53 | 13.26 | 7.6 | 5.85 | 6.82 | 1.95 | 0.58 | 0 |
04004U | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 1078 | 79.87 | 0.23 | 0.58 | 62.59 | 7.62 | 11.2 | 5.66 | 4.16 | 3.7 | 3.81 | 0.69 | 0 |
04005A | ARXIU HISTORIC | 719 | 79.14 | 0.17 | 0.52 | 50.0 | 14.86 | 14.69 | 7.52 | 5.24 | 4.55 | 1.92 | 0.52 | 0.17 |
04005B | ARXIU HISTORIC | 821 | 82.22 | 0.15 | 0.44 | 54.57 | 13.57 | 10.91 | 8.26 | 3.69 | 5.16 | 2.65 | 0.44 | 0.29 |
04006U | ATENEU MUNICIPAL | 931 | 81.2 | 0.66 | 0.26 | 60.95 | 8.97 | 12.8 | 6.33 | 4.49 | 3.43 | 2.11 | 0.53 | 0.13 |
04007U | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 940 | 85.21 | 0.12 | 0.37 | 57.71 | 11.94 | 9.33 | 8.58 | 5.47 | 3.11 | 3.36 | 0.12 | 0 |
04008A | ESCOLA DOLORS PIERA | 692 | 77.6 | 0.74 | 0.56 | 44.44 | 19.81 | 9.26 | 9.07 | 5.0 | 8.7 | 2.59 | 0.19 | 0.37 |
04008B | ESCOLA DOLORS PIERA | 778 | 77.51 | 0.33 | 0.66 | 45.8 | 13.51 | 14.17 | 8.73 | 5.6 | 9.39 | 0.99 | 0.49 | 0.66 |
04009A | ESCOLA DOLORS PIERA | 580 | 81.38 | 0.21 | 1.05 | 46.54 | 18.45 | 10.9 | 10.06 | 4.82 | 6.5 | 1.47 | 0 | 0.21 |
04009B | ESCOLA DOLORS PIERA | 630 | 82.54 | 0.57 | 0.38 | 47.89 | 15.33 | 10.34 | 10.34 | 5.56 | 7.28 | 1.53 | 0.57 | 0.77 |
27282 | 78.15 | 0.47 | 0.43 | 50.2 | 13.28 | 11.13 | 10.53 | 5.68 | 5.66 | 2.25 | 0.58 | 0.26 | ||
Mesa | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |