Eleccions Autonòmiques realitzades el dia 27 de Septembre de 2015
Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|
Cens | 27282 | |
Participació | 21513 | 78.85 % |
Abstenció | 5769 | 21.15 % |
Vots Vàlids | 21412 | 99.53 % |
Vots Nuls | 101 | 0.47 % |
Vots Blancs | 92 | 0.43 % |
Resultats per districtes
Districte | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27282 | 21320 | 101 | 92 | 10748 | 2844 | 2383 | 2254 | 1216 | 1212 | 482 | 125 | 56 | ||
01 | 3538 | 2699 | 19 | 11 | 1259 | 369 | 337 | 337 | 154 | 158 | 56 | 20 | 9 | |
02 | 7934 | 5876 | 36 | 25 | 2463 | 931 | 645 | 862 | 400 | 399 | 104 | 51 | 21 | |
03 | 4985 | 3935 | 16 | 18 | 2080 | 507 | 418 | 378 | 210 | 205 | 110 | 19 | 8 | |
04 | 10825 | 8810 | 30 | 38 | 4946 | 1037 | 983 | 677 | 452 | 450 | 212 | 35 | 18 | |
27282 | 21320 | 101 | 92 | 10748 | 2844 | 2383 | 2254 | 1216 | 1212 | 482 | 125 | 56 | ||
Districte | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Resultats per districtes (%)
Districte | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27282 | 21320 | 101 | 92 | 10748 | 2844 | 2383 | 2254 | 1216 | 1212 | 482 | 125 | 56 | ||
01 | 3538 | 76.29 | 0.7 | 0.41 | 46.46 | 13.62 | 12.44 | 12.44 | 5.68 | 5.83 | 2.07 | 0.74 | 0.33 | |
02 | 7934 | 74.06 | 0.61 | 0.42 | 41.74 | 15.78 | 10.93 | 14.61 | 6.78 | 6.76 | 1.76 | 0.86 | 0.36 | |
03 | 4985 | 78.94 | 0.4 | 0.46 | 52.62 | 12.83 | 10.57 | 9.56 | 5.31 | 5.19 | 2.78 | 0.48 | 0.2 | |
04 | 10825 | 81.39 | 0.34 | 0.43 | 55.9 | 11.72 | 11.11 | 7.65 | 5.11 | 5.09 | 2.4 | 0.4 | 0.2 | |
27282 | 78.15 | 0.47 | 0.43 | 50.2 | 13.28 | 11.13 | 10.53 | 5.68 | 5.66 | 2.25 | 0.58 | 0.26 | ||
Districte | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |