Eleccions Autonòmiques realitzades el dia 27 de Septembre de 2015
Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|
Cens | 27282 | |
Participació | 21513 | 78.85 % |
Abstenció | 5769 | 21.15 % |
Vots Vàlids | 21412 | 99.53 % |
Vots Nuls | 101 | 0.47 % |
Vots Blancs | 92 | 0.43 % |
Candidatures | 2015 | ![]() ![]() | 2012 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Vots | % | % | Vots | % | ||
![]() | JxSi | 10.748 | 50,20% | ![]() 1,84% | 10.074 | 48,36% |
![]() | C's | 2.844 | 13,28% | ![]() 9,15% | 784 | 4,13% |
![]() | CUP | 2.383 | 11,13% | ![]() 4,88% | 1.187 | 6,25% |
![]() | PSC | 2.254 | 10,53% | ![]() 1,35% | 2.256 | 11,88% |
![]() | PP | 1.216 | 5,68% | ![]() 3,86% | 1.811 | 9,54% |
![]() | CatSiqueesPot | 1.212 | 5,66% | ![]() 2,89% | 1.623 | 8,55% |
![]() | unio.cat | 482 | 2,25% | ![]() 2,25% | 0 | 0% |
![]() | PACMA | 125 | 0,58% | ![]() 0,16% | 80 | 0,42% |
![]() | RC - EV | 56 | 0,26% | ![]() 0,26% | 0 | 0% |
- Per a fer la comparativa amb les eleccions anteriors, s'han tingut en compte els següents factors:
- JxSí: S'han sumat els vots obtinguts per CIU i ERC en les eleccions del 2012.
- CatSíqueesPot: Els vots de les eleccions anteriors són els obtinguts per ICV.