Eleccions Autonòmiques realitzades el dia 25 de Novembre de 2012
Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|
Cens | 26533 | |
Participació | 19164 | 72.23 % |
Abstenció | 7369 | 27.77 % |
Vots Vàlids | 18982 | 99.05 % |
Vots Nuls | 182 | 0.95 % |
Vots Blancs | 237 | 1.25 % |
Resultats per seccions
Secció | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26533 | 18745 | 182 | 237 | 6944 | 3130 | 2256 | 1811 | 1623 | 1187 | 784 | 320 | 318 | 87 | 80 | 74 | 53 | 39 | 27 | 12 | ||
01001 | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 1130 | 791 | 14 | 6 | 272 | 121 | 126 | 74 | 70 | 56 | 29 | 14 | 15 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
01002 | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 1695 | 1152 | 14 | 18 | 333 | 201 | 188 | 117 | 106 | 87 | 40 | 18 | 30 | 8 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 |
01003 | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 670 | 458 | 5 | 1 | 180 | 76 | 42 | 41 | 27 | 36 | 30 | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
02001 | ESCOLA MAS I PARERA | 1440 | 870 | 19 | 17 | 117 | 70 | 261 | 153 | 77 | 39 | 77 | 11 | 35 | 3 | 7 | 5 | 8 | 2 | 3 | 2 |
02002 | ESCOLA DR ESTALELLA GRAELLS | 1063 | 727 | 7 | 4 | 238 | 138 | 89 | 55 | 70 | 58 | 40 | 13 | 13 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
02003 | ESCOLA PAU BOADA | 1028 | 654 | 7 | 12 | 176 | 104 | 123 | 80 | 67 | 40 | 18 | 9 | 18 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 |
02004 | LLAR D'INFANTS L'ENXANETA | 1133 | 740 | 1 | 3 | 268 | 123 | 88 | 78 | 64 | 52 | 26 | 12 | 19 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
02005 | ESCOLA DR ESTALELLA GRAELLS | 1535 | 1142 | 11 | 3 | 528 | 213 | 79 | 71 | 87 | 88 | 26 | 25 | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
02006 | ESCOLA PAU BOADA | 1569 | 983 | 12 | 16 | 215 | 113 | 241 | 127 | 82 | 43 | 73 | 12 | 42 | 4 | 15 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 |
03001 | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1080 | 763 | 3 | 16 | 277 | 90 | 112 | 84 | 95 | 35 | 30 | 10 | 14 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 |
03002 | CLAUSTRE DE SANT FRANCESC | 791 | 575 | 2 | 9 | 336 | 93 | 33 | 33 | 22 | 37 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
03003 | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1816 | 1290 | 10 | 19 | 462 | 189 | 168 | 110 | 144 | 109 | 42 | 27 | 15 | 6 | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 |
03004 | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1082 | 822 | 9 | 12 | 273 | 151 | 94 | 103 | 81 | 48 | 37 | 7 | 9 | 9 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
04001 | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 1342 | 1029 | 3 | 15 | 499 | 174 | 67 | 112 | 60 | 49 | 25 | 12 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 |
04002 | TEATRE CAL BOLET | 1463 | 1084 | 6 | 8 | 535 | 214 | 62 | 101 | 58 | 58 | 19 | 21 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
04003 | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 1152 | 825 | 9 | 14 | 352 | 148 | 74 | 80 | 68 | 52 | 24 | 13 | 6 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
04004 | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 1079 | 800 | 5 | 6 | 396 | 144 | 60 | 57 | 50 | 47 | 15 | 19 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
04005 | ARXIU HISTORIC | 1139 | 821 | 10 | 13 | 322 | 184 | 55 | 33 | 79 | 63 | 33 | 14 | 19 | 8 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 |
04006 | ATENEU MUNICIPAL | 954 | 727 | 5 | 7 | 328 | 145 | 53 | 38 | 49 | 50 | 30 | 18 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
04007 | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 899 | 727 | 8 | 14 | 314 | 109 | 56 | 84 | 53 | 37 | 46 | 15 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
04008 | ESCOLA DOLORS PIERA | 1382 | 960 | 12 | 11 | 291 | 196 | 78 | 88 | 113 | 56 | 69 | 13 | 20 | 12 | 8 | 3 | 7 | 4 | 2 | 0 |
04009 | ESCOLA DOLORS PIERA | 1091 | 805 | 10 | 13 | 232 | 134 | 107 | 92 | 101 | 47 | 49 | 16 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |
26533 | 18745 | 182 | 237 | 6944 | 3130 | 2256 | 1811 | 1623 | 1187 | 784 | 320 | 318 | 87 | 80 | 74 | 53 | 39 | 27 | 12 | ||
Secció | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Resultats per seccions (%)
Secció | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26533 | 18745 | 182 | 237 | 6944 | 3130 | 2256 | 1811 | 1623 | 1187 | 784 | 320 | 318 | 87 | 80 | 74 | 53 | 39 | 27 | 12 | ||
01001 | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 1130 | 70.0 | 1.73 | 0.75 | 34.13 | 15.18 | 15.81 | 9.28 | 8.78 | 7.03 | 3.64 | 1.76 | 1.88 | 0.25 | 0.75 | 0.13 | 0.13 | 0.38 | 0.13 | 0 |
01002 | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 1695 | 67.96 | 1.18 | 1.54 | 28.46 | 17.18 | 16.07 | 10.0 | 9.06 | 7.44 | 3.42 | 1.54 | 2.56 | 0.68 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.09 | 0.17 | 0 |
01003 | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 670 | 68.36 | 1.08 | 0.22 | 39.22 | 16.56 | 9.15 | 8.93 | 5.88 | 7.84 | 6.54 | 2.83 | 1.53 | 0 | 0.22 | 0 | 0.65 | 0.44 | 0 | 0 |
02001 | ESCOLA MAS I PARERA | 1440 | 60.42 | 2.1 | 1.92 | 13.19 | 7.89 | 29.43 | 17.25 | 8.68 | 4.4 | 8.68 | 1.24 | 3.95 | 0.34 | 0.79 | 0.56 | 0.9 | 0.23 | 0.34 | 0.23 |
02002 | ESCOLA DR ESTALELLA GRAELLS | 1063 | 68.39 | 0.95 | 0.55 | 32.56 | 18.88 | 12.18 | 7.52 | 9.58 | 7.93 | 5.47 | 1.78 | 1.78 | 0.14 | 0.82 | 0.14 | 0.55 | 0 | 0.14 | 0 |
02003 | ESCOLA PAU BOADA | 1028 | 63.62 | 1.04 | 1.8 | 26.43 | 15.62 | 18.47 | 12.01 | 10.06 | 6.01 | 2.7 | 1.35 | 2.7 | 0.75 | 0.45 | 0.6 | 0.15 | 0.75 | 0 | 0.15 |
02004 | LLAR D'INFANTS L'ENXANETA | 1133 | 65.31 | 0.13 | 0.4 | 36.07 | 16.55 | 11.84 | 10.5 | 8.61 | 7.0 | 3.5 | 1.62 | 2.56 | 0 | 0.13 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.13 |
02005 | ESCOLA DR ESTALELLA GRAELLS | 1535 | 74.4 | 0.95 | 0.26 | 46.11 | 18.6 | 6.9 | 6.2 | 7.6 | 7.69 | 2.27 | 2.18 | 0.96 | 0.44 | 0.26 | 0.26 | 0.17 | 0 | 0.09 | 0 |
02006 | ESCOLA PAU BOADA | 1569 | 62.65 | 1.19 | 1.6 | 21.52 | 11.31 | 24.12 | 12.71 | 8.21 | 4.3 | 7.31 | 1.2 | 4.2 | 0.4 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 |
03001 | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1080 | 70.65 | 0.38 | 2.05 | 35.56 | 11.55 | 14.38 | 10.78 | 12.2 | 4.49 | 3.85 | 1.28 | 1.8 | 0.26 | 0.26 | 0.64 | 0.26 | 0.13 | 0.26 | 0.26 |
03002 | CLAUSTRE DE SANT FRANCESC | 791 | 72.69 | 0.34 | 1.54 | 57.53 | 15.92 | 5.65 | 5.65 | 3.77 | 6.34 | 1.03 | 1.37 | 0.68 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
03003 | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1816 | 71.04 | 0.76 | 1.45 | 35.29 | 14.44 | 12.83 | 8.4 | 11.0 | 8.33 | 3.21 | 2.06 | 1.15 | 0.46 | 0.23 | 0.69 | 0.08 | 0.15 | 0.08 | 0.15 |
03004 | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1082 | 75.97 | 1.07 | 1.44 | 32.73 | 18.11 | 11.27 | 12.35 | 9.71 | 5.76 | 4.44 | 0.84 | 1.08 | 1.08 | 0.24 | 0.6 | 0.36 | 0 | 0 | 0 |
04001 | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 1342 | 76.68 | 0.29 | 1.44 | 47.8 | 16.67 | 6.42 | 10.73 | 5.75 | 4.69 | 2.39 | 1.15 | 0.57 | 0.48 | 0.57 | 0.48 | 0.38 | 0.19 | 0.29 | 0 |
04002 | TEATRE CAL BOLET | 1463 | 74.09 | 0.55 | 0.73 | 48.99 | 19.6 | 5.68 | 9.25 | 5.31 | 5.31 | 1.74 | 1.92 | 0.55 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0.27 | 0.27 | 0 |
04003 | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 1152 | 71.61 | 1.06 | 1.67 | 41.95 | 17.64 | 8.82 | 9.54 | 8.1 | 6.2 | 2.86 | 1.55 | 0.72 | 0 | 0.24 | 0.6 | 0.12 | 0 | 0 | 0 |
04004 | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 1079 | 74.14 | 0.62 | 0.74 | 49.13 | 17.87 | 7.44 | 7.07 | 6.2 | 5.83 | 1.86 | 2.36 | 0.87 | 0.37 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 |
04005 | ARXIU HISTORIC | 1139 | 72.08 | 1.18 | 1.56 | 38.61 | 22.06 | 6.59 | 3.96 | 9.47 | 7.55 | 3.96 | 1.68 | 2.28 | 0.96 | 0.24 | 0.72 | 0 | 0.24 | 0.12 | 0 |
04006 | ATENEU MUNICIPAL | 954 | 76.21 | 0.68 | 0.95 | 44.69 | 19.75 | 7.22 | 5.18 | 6.68 | 6.81 | 4.09 | 2.45 | 1.09 | 0.27 | 0 | 0.41 | 0 | 0.14 | 0.27 | 0 |
04007 | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 899 | 80.87 | 1.07 | 1.89 | 42.38 | 14.71 | 7.56 | 11.34 | 7.15 | 4.99 | 6.21 | 2.02 | 0.81 | 0.27 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.27 | 0.13 | 0 |
04008 | ESCOLA DOLORS PIERA | 1382 | 69.46 | 1.22 | 1.13 | 29.97 | 20.19 | 8.03 | 9.06 | 11.64 | 5.77 | 7.11 | 1.34 | 2.06 | 1.24 | 0.82 | 0.31 | 0.72 | 0.41 | 0.21 | 0 |
04009 | ESCOLA DOLORS PIERA | 1091 | 73.79 | 1.21 | 1.59 | 28.36 | 16.38 | 13.08 | 11.25 | 12.35 | 5.75 | 5.99 | 1.96 | 0.98 | 0.73 | 0.37 | 0.37 | 0.24 | 0.37 | 0.12 | 0.12 |
26533 | 70.65 | 0.95 | 1.25 | 36.58 | 16.49 | 11.88 | 9.54 | 8.55 | 6.25 | 4.13 | 1.69 | 1.68 | 0.46 | 0.42 | 0.39 | 0.28 | 0.21 | 0.14 | 0.06 | ||
Secció | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |