Eleccions Autonòmiques realitzades el dia 25 de Novembre de 2012
Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|
Cens | 26533 | |
Participació | 19164 | 72.23 % |
Abstenció | 7369 | 27.77 % |
Vots Vàlids | 18982 | 99.05 % |
Vots Nuls | 182 | 0.95 % |
Vots Blancs | 237 | 1.25 % |
Resultats per meses
Mesa | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26533 | 18745 | 182 | 237 | 6944 | 3130 | 2256 | 1811 | 1623 | 1187 | 784 | 320 | 318 | 87 | 80 | 74 | 53 | 39 | 27 | 12 | ||
01001A | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 530 | 365 | 4 | 4 | 122 | 61 | 47 | 36 | 33 | 27 | 13 | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
01001B | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 600 | 426 | 10 | 2 | 150 | 60 | 79 | 38 | 37 | 29 | 16 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
01002A | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 570 | 380 | 4 | 8 | 111 | 80 | 57 | 37 | 40 | 28 | 10 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
01002B | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 559 | 381 | 5 | 7 | 103 | 48 | 72 | 50 | 36 | 24 | 17 | 8 | 13 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
01002C | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 566 | 391 | 5 | 3 | 119 | 73 | 59 | 30 | 30 | 35 | 13 | 7 | 12 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
01003U | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 670 | 458 | 5 | 1 | 180 | 76 | 42 | 41 | 27 | 36 | 30 | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
02001A | ESCOLA MAS I PARERA | 410 | 242 | 7 | 5 | 43 | 32 | 66 | 38 | 14 | 15 | 16 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
02001B | ESCOLA MAS I PARERA | 527 | 317 | 5 | 6 | 37 | 17 | 104 | 56 | 35 | 13 | 30 | 2 | 9 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 |
02001C | ESCOLA MAS I PARERA | 503 | 311 | 7 | 6 | 37 | 21 | 91 | 59 | 28 | 11 | 31 | 4 | 18 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
02002U | ESCOLA DR ESTALELLA GRAELLS | 1063 | 727 | 7 | 4 | 238 | 138 | 89 | 55 | 70 | 58 | 40 | 13 | 13 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
02003A | ESCOLA PAU BOADA | 494 | 320 | 4 | 5 | 94 | 47 | 57 | 42 | 33 | 21 | 10 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
02003B | ESCOLA PAU BOADA | ||||||||||||||||||||
02004A | LLAR D'INFANTS L'ENXANETA | 545 | 347 | 0 | 1 | 129 | 45 | 49 | 40 | 25 | 22 | 11 | 9 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
02004B | LLAR D'INFANTS L'ENXANETA | 588 | 393 | 1 | 2 | 139 | 78 | 39 | 38 | 39 | 30 | 15 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
02005A | ESCOLA DR ESTALELLA GRAELLS | 491 | 364 | 9 | 1 | 164 | 75 | 28 | 22 | 25 | 30 | 9 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02005B | ESCOLA DR ESTALELLA GRAELLS | 480 | 352 | 0 | 1 | 165 | 64 | 25 | 15 | 32 | 27 | 7 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
02005C | ESCOLA DR ESTALELLA GRAELLS | 564 | 426 | 2 | 1 | 199 | 74 | 26 | 34 | 30 | 31 | 10 | 10 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
02006A | ESCOLA PAU BOADA | 471 | 273 | 4 | 5 | 82 | 33 | 57 | 37 | 20 | 11 | 19 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
02006B | ESCOLA PAU BOADA | 595 | 372 | 5 | 5 | 67 | 36 | 99 | 48 | 34 | 19 | 28 | 6 | 18 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
02006C | ESCOLA PAU BOADA | 503 | 338 | 3 | 6 | 66 | 44 | 85 | 42 | 28 | 13 | 26 | 5 | 15 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
03001A | ESCOLA DR BALTA ELIES | 494 | 342 | 1 | 8 | 128 | 38 | 56 | 33 | 42 | 16 | 10 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
03001B | ESCOLA DR BALTA ELIES | 586 | 421 | 2 | 8 | 149 | 52 | 56 | 51 | 53 | 19 | 20 | 7 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
03002A | CLAUSTRE DE SANT FRANCESC | 383 | 289 | 0 | 3 | 170 | 56 | 15 | 14 | 11 | 10 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
03002B | CLAUSTRE DE SANT FRANCESC | 408 | 286 | 2 | 6 | 166 | 37 | 18 | 19 | 11 | 27 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03003A | ESCOLA DR BALTA ELIES | 730 | 511 | 6 | 9 | 186 | 71 | 58 | 44 | 63 | 44 | 17 | 10 | 7 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
03003B | ESCOLA DR BALTA ELIES | 615 | 442 | 3 | 5 | 150 | 57 | 72 | 42 | 42 | 44 | 13 | 10 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
03003C | ESCOLA DR BALTA ELIES | 471 | 337 | 1 | 5 | 126 | 61 | 38 | 24 | 39 | 21 | 12 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
03004A | ESCOLA DR BALTA ELIES | 501 | 387 | 3 | 7 | 128 | 57 | 47 | 51 | 39 | 26 | 25 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03004B | ESCOLA DR BALTA ELIES | 581 | 435 | 6 | 5 | 145 | 94 | 47 | 52 | 42 | 22 | 12 | 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
04001A | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 619 | 472 | 2 | 7 | 227 | 78 | 37 | 57 | 18 | 23 | 11 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
04001B | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 723 | 557 | 1 | 8 | 272 | 96 | 30 | 55 | 42 | 26 | 14 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
04002A | TEATRE CAL BOLET | 674 | 516 | 2 | 2 | 262 | 101 | 29 | 51 | 21 | 26 | 10 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
04002B | TEATRE CAL BOLET | 789 | 568 | 4 | 6 | 273 | 113 | 33 | 50 | 37 | 32 | 9 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
04003A | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 532 | 383 | 4 | 9 | 175 | 69 | 32 | 33 | 29 | 21 | 13 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04003B | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 620 | 442 | 5 | 5 | 177 | 79 | 42 | 47 | 39 | 31 | 11 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
04004A | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 482 | 367 | 3 | 2 | 180 | 67 | 29 | 31 | 22 | 25 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04004B | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 597 | 433 | 2 | 4 | 216 | 77 | 31 | 26 | 28 | 22 | 10 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
04005A | ARXIU HISTORIC | 539 | 384 | 7 | 4 | 139 | 93 | 21 | 21 | 43 | 30 | 19 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
04005B | ARXIU HISTORIC | 600 | 437 | 3 | 9 | 183 | 91 | 34 | 12 | 36 | 33 | 14 | 9 | 13 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
04006A | ATENEU MUNICIPAL | 416 | 321 | 3 | 1 | 135 | 68 | 24 | 18 | 23 | 21 | 13 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
04006B | ATENEU MUNICIPAL | 538 | 406 | 2 | 6 | 193 | 77 | 29 | 20 | 26 | 29 | 17 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
04007A | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 415 | 345 | 4 | 4 | 160 | 53 | 28 | 34 | 25 | 12 | 20 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
04007B | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 484 | 382 | 4 | 10 | 154 | 56 | 28 | 50 | 28 | 25 | 26 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
04008A | ESCOLA DOLORS PIERA | 654 | 433 | 8 | 3 | 139 | 86 | 43 | 38 | 43 | 18 | 33 | 6 | 10 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 |
04008B | ESCOLA DOLORS PIERA | 728 | 527 | 4 | 8 | 152 | 110 | 35 | 50 | 70 | 38 | 36 | 7 | 10 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
04009A | ESCOLA DOLORS PIERA | 535 | 391 | 5 | 6 | 111 | 63 | 57 | 45 | 45 | 26 | 21 | 9 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
04009B | ESCOLA DOLORS PIERA | 556 | 414 | 5 | 7 | 121 | 71 | 50 | 47 | 56 | 21 | 28 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
26533 | 18745 | 182 | 237 | 6944 | 3130 | 2256 | 1811 | 1623 | 1187 | 784 | 320 | 318 | 87 | 80 | 74 | 53 | 39 | 27 | 12 | ||
Mesa | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Resultats per meses (%)
Mesa | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26533 | 18745 | 182 | 237 | 6944 | 3130 | 2256 | 1811 | 1623 | 1187 | 784 | 320 | 318 | 87 | 80 | 74 | 53 | 39 | 27 | 12 | ||
01001A | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 530 | 68.87 | 1.07 | 1.08 | 33.06 | 16.53 | 12.74 | 9.76 | 8.94 | 7.32 | 3.52 | 1.9 | 2.71 | 0.54 | 1.08 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0 |
01001B | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 600 | 71.0 | 2.28 | 0.47 | 35.05 | 14.02 | 18.46 | 8.88 | 8.64 | 6.78 | 3.74 | 1.64 | 1.17 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0.47 | 0.23 | 0 |
01002A | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 570 | 66.67 | 1.02 | 2.06 | 28.61 | 20.62 | 14.69 | 9.54 | 10.31 | 7.22 | 2.58 | 0.77 | 1.29 | 0.26 | 0.26 | 1.03 | 0.52 | 0.26 | 0 | 0 |
01002B | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 559 | 68.16 | 1.27 | 1.8 | 26.55 | 12.37 | 18.56 | 12.89 | 9.28 | 6.19 | 4.38 | 2.06 | 3.35 | 1.03 | 0.52 | 0.26 | 0.77 | 0 | 0 | 0 |
01002C | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 566 | 69.08 | 1.25 | 0.76 | 30.2 | 18.53 | 14.97 | 7.61 | 7.61 | 8.88 | 3.3 | 1.78 | 3.05 | 0.76 | 1.02 | 0.51 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0 |
01003U | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 670 | 68.36 | 1.08 | 0.22 | 39.22 | 16.56 | 9.15 | 8.93 | 5.88 | 7.84 | 6.54 | 2.83 | 1.53 | 0 | 0.22 | 0 | 0.65 | 0.44 | 0 | 0 |
02001A | ESCOLA MAS I PARERA | 410 | 59.02 | 2.76 | 2.02 | 17.41 | 12.96 | 26.72 | 15.38 | 5.67 | 6.07 | 6.48 | 2.02 | 3.24 | 0 | 0 | 1.21 | 0.81 | 0 | 0 | 0 |
02001B | ESCOLA MAS I PARERA | 527 | 60.15 | 1.52 | 1.86 | 11.46 | 5.26 | 32.2 | 17.34 | 10.84 | 4.02 | 9.29 | 0.62 | 2.79 | 0.31 | 1.24 | 0.31 | 1.55 | 0.31 | 0.62 | 0 |
02001C | ESCOLA MAS I PARERA | 503 | 61.83 | 2.16 | 1.89 | 11.67 | 6.62 | 28.71 | 18.61 | 8.83 | 3.47 | 9.78 | 1.26 | 5.68 | 0.63 | 0.95 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.63 |
02002U | ESCOLA DR ESTALELLA GRAELLS | 1063 | 68.39 | 0.95 | 0.55 | 32.56 | 18.88 | 12.18 | 7.52 | 9.58 | 7.93 | 5.47 | 1.78 | 1.78 | 0.14 | 0.82 | 0.14 | 0.55 | 0 | 0.14 | 0 |
02003A | ESCOLA PAU BOADA | 494 | 64.78 | 1.22 | 1.54 | 28.92 | 14.46 | 17.54 | 12.92 | 10.15 | 6.46 | 3.08 | 0.62 | 2.15 | 0.62 | 0.31 | 0.62 | 0 | 0.62 | 0 | 0 |
02003B | ESCOLA PAU BOADA | 534 | 62.55 | 0.87 | 2.05 | 24.05 | 16.72 | 19.35 | 11.14 | 9.97 | 5.57 | 2.35 | 2.05 | 3.23 | 0.88 | 0.59 | 0.59 | 0.29 | 0.88 | 0 | 0.29 |
02004A | LLAR D'INFANTS L'ENXANETA | 545 | 63.67 | 0 | 0.29 | 37.07 | 12.93 | 14.08 | 11.49 | 7.18 | 6.32 | 3.16 | 2.59 | 3.45 | 0 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0 | 0.29 |
02004B | LLAR D'INFANTS L'ENXANETA | 588 | 66.84 | 0.25 | 0.51 | 35.19 | 19.75 | 9.87 | 9.62 | 9.87 | 7.59 | 3.8 | 0.76 | 1.77 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.51 | 0 |
02005A | ESCOLA DR ESTALELLA GRAELLS | 491 | 74.13 | 2.41 | 0.27 | 44.93 | 20.55 | 7.67 | 6.03 | 6.85 | 8.22 | 2.47 | 1.92 | 0.82 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02005B | ESCOLA DR ESTALELLA GRAELLS | 480 | 73.33 | 0 | 0.28 | 46.74 | 18.13 | 7.08 | 4.25 | 9.07 | 7.65 | 1.98 | 2.27 | 0.85 | 0.28 | 0.57 | 0.28 | 0.57 | 0 | 0 | 0 |
02005C | ESCOLA DR ESTALELLA GRAELLS | 564 | 75.53 | 0.47 | 0.23 | 46.6 | 17.33 | 6.09 | 7.96 | 7.03 | 7.26 | 2.34 | 2.34 | 1.17 | 0.94 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0.23 | 0 |
02006A | ESCOLA PAU BOADA | 471 | 57.96 | 1.42 | 1.8 | 29.5 | 11.87 | 20.5 | 13.31 | 7.19 | 3.96 | 6.83 | 0.36 | 3.24 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0.36 |
02006B | ESCOLA PAU BOADA | 595 | 62.52 | 1.31 | 1.33 | 17.77 | 9.55 | 26.26 | 12.73 | 9.02 | 5.04 | 7.43 | 1.59 | 4.77 | 1.06 | 1.86 | 0.53 | 0.53 | 0.27 | 0 | 0.27 |
02006C | ESCOLA PAU BOADA | 503 | 67.2 | 0.86 | 1.74 | 19.19 | 12.79 | 24.71 | 12.21 | 8.14 | 3.78 | 7.56 | 1.45 | 4.36 | 0 | 1.74 | 1.16 | 0.29 | 0.58 | 0.29 | 0 |
03001A | ESCOLA DR BALTA ELIES | 494 | 69.23 | 0.28 | 2.29 | 36.57 | 10.86 | 16.0 | 9.43 | 12.0 | 4.57 | 2.86 | 0.86 | 2.29 | 0.57 | 0.29 | 0.57 | 0.29 | 0 | 0.29 | 0.29 |
03001B | ESCOLA DR BALTA ELIES | 586 | 71.84 | 0.46 | 1.86 | 34.73 | 12.12 | 13.05 | 11.89 | 12.35 | 4.43 | 4.66 | 1.63 | 1.4 | 0 | 0.23 | 0.7 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
03002A | CLAUSTRE DE SANT FRANCESC | 383 | 75.46 | 0 | 1.03 | 58.22 | 19.18 | 5.14 | 4.79 | 3.77 | 3.42 | 0.68 | 2.74 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 |
03002B | CLAUSTRE DE SANT FRANCESC | 408 | 70.1 | 0.68 | 2.05 | 56.85 | 12.67 | 6.16 | 6.51 | 3.77 | 9.25 | 1.37 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03003A | ESCOLA DR BALTA ELIES | 730 | 70.0 | 1.14 | 1.73 | 35.77 | 13.65 | 11.15 | 8.46 | 12.12 | 8.46 | 3.27 | 1.92 | 1.35 | 0.58 | 0.19 | 0.96 | 0 | 0.19 | 0 | 0.19 |
03003B | ESCOLA DR BALTA ELIES | 615 | 71.87 | 0.67 | 1.12 | 33.56 | 12.75 | 16.11 | 9.4 | 9.4 | 9.84 | 2.91 | 2.24 | 0.89 | 0.45 | 0 | 0.67 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0.22 |
03003C | ESCOLA DR BALTA ELIES | 471 | 71.55 | 0.29 | 1.46 | 36.84 | 17.84 | 11.11 | 7.02 | 11.4 | 6.14 | 3.51 | 2.05 | 1.17 | 0.29 | 0.58 | 0.29 | 0 | 0.29 | 0 | 0 |
03004A | ESCOLA DR BALTA ELIES | 501 | 77.25 | 0.76 | 1.78 | 32.49 | 14.47 | 11.93 | 12.94 | 9.9 | 6.6 | 6.35 | 1.02 | 0.25 | 0.76 | 0.25 | 1.02 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |
03004B | ESCOLA DR BALTA ELIES | 581 | 74.87 | 1.35 | 1.14 | 32.95 | 21.36 | 10.68 | 11.82 | 9.55 | 5.0 | 2.73 | 0.68 | 1.82 | 1.36 | 0.23 | 0.23 | 0.45 | 0 | 0 | 0 |
04001A | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 619 | 76.25 | 0.42 | 1.46 | 47.39 | 16.28 | 7.72 | 11.9 | 3.76 | 4.8 | 2.3 | 1.25 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.42 | 0.21 | 0.42 | 0.21 | 0 |
04001B | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 723 | 77.04 | 0.18 | 1.42 | 48.14 | 16.99 | 5.31 | 9.73 | 7.43 | 4.6 | 2.48 | 1.06 | 0.53 | 0.35 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0 | 0.35 | 0 |
04002A | TEATRE CAL BOLET | 674 | 76.56 | 0.38 | 0.39 | 50.58 | 19.5 | 5.6 | 9.85 | 4.05 | 5.02 | 1.93 | 1.54 | 0.58 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 | 0.39 | 0.19 | 0 |
04002B | TEATRE CAL BOLET | 789 | 71.99 | 0.69 | 1.05 | 47.56 | 19.69 | 5.75 | 8.71 | 6.45 | 5.57 | 1.57 | 2.26 | 0.52 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0.17 | 0.35 | 0 |
04003A | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 532 | 71.99 | 1.01 | 2.3 | 44.64 | 17.6 | 8.16 | 8.42 | 7.4 | 5.36 | 3.32 | 1.28 | 0.77 | 0 | 0.26 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04003B | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 620 | 71.29 | 1.11 | 1.12 | 39.6 | 17.67 | 9.4 | 10.51 | 8.72 | 6.94 | 2.46 | 1.79 | 0.67 | 0 | 0.22 | 0.67 | 0.22 | 0 | 0 | 0 |
04004A | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 482 | 76.14 | 0.81 | 0.54 | 48.78 | 18.16 | 7.86 | 8.4 | 5.96 | 6.78 | 1.36 | 0.81 | 0.54 | 0.54 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04004B | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 597 | 72.53 | 0.46 | 0.92 | 49.43 | 17.62 | 7.09 | 5.95 | 6.41 | 5.03 | 2.29 | 3.66 | 1.14 | 0.23 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 |
04005A | ARXIU HISTORIC | 539 | 71.24 | 1.77 | 1.03 | 35.82 | 23.97 | 5.41 | 5.41 | 11.08 | 7.73 | 4.9 | 1.29 | 1.55 | 1.29 | 0 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0 | 0 |
04005B | ARXIU HISTORIC | 600 | 72.83 | 0.67 | 2.02 | 41.03 | 20.4 | 7.62 | 2.69 | 8.07 | 7.4 | 3.14 | 2.02 | 2.91 | 0.67 | 0.45 | 1.12 | 0 | 0.22 | 0.22 | 0 |
04006A | ATENEU MUNICIPAL | 416 | 77.16 | 0.92 | 0.31 | 41.93 | 21.12 | 7.45 | 5.59 | 7.14 | 6.52 | 4.04 | 3.42 | 1.24 | 0.31 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0.62 | 0 |
04006B | ATENEU MUNICIPAL | 538 | 75.46 | 0.48 | 1.46 | 46.84 | 18.69 | 7.04 | 4.85 | 6.31 | 7.04 | 4.13 | 1.7 | 0.97 | 0.24 | 0 | 0.49 | 0 | 0.24 | 0 | 0 |
04007A | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 415 | 83.13 | 1.13 | 1.15 | 45.85 | 15.19 | 8.02 | 9.74 | 7.16 | 3.44 | 5.73 | 2.29 | 0.57 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 |
04007B | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 484 | 78.93 | 1.01 | 2.55 | 39.29 | 14.29 | 7.14 | 12.76 | 7.14 | 6.38 | 6.63 | 1.79 | 1.02 | 0 | 0 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0 |
04008A | ESCOLA DOLORS PIERA | 654 | 66.21 | 1.8 | 0.69 | 31.88 | 19.72 | 9.86 | 8.72 | 9.86 | 4.13 | 7.57 | 1.38 | 2.29 | 1.15 | 0.69 | 0.23 | 0.92 | 0.46 | 0.46 | 0 |
04008B | ESCOLA DOLORS PIERA | 728 | 72.39 | 0.74 | 1.5 | 28.41 | 20.56 | 6.54 | 9.35 | 13.08 | 7.1 | 6.73 | 1.31 | 1.87 | 1.31 | 0.93 | 0.37 | 0.56 | 0.37 | 0 | 0 |
04009A | ESCOLA DOLORS PIERA | 535 | 73.08 | 1.24 | 1.51 | 27.96 | 15.87 | 14.36 | 11.34 | 11.34 | 6.55 | 5.29 | 2.27 | 1.76 | 1.01 | 0 | 0.5 | 0 | 0.25 | 0 | 0 |
04009B | ESCOLA DOLORS PIERA | 556 | 74.46 | 1.17 | 1.66 | 28.74 | 16.86 | 11.88 | 11.16 | 13.3 | 4.99 | 6.65 | 1.66 | 0.24 | 0.48 | 0.71 | 0.24 | 0.48 | 0.48 | 0.24 | 0.24 |
26533 | 70.65 | 0.95 | 1.25 | 36.58 | 16.49 | 11.88 | 9.54 | 8.55 | 6.25 | 4.13 | 1.69 | 1.68 | 0.46 | 0.42 | 0.39 | 0.28 | 0.21 | 0.14 | 0.06 | ||
Mesa | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |