Eleccions Autonòmiques realitzades el dia 25 de Novembre de 2012
Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|
Cens | 26533 | |
Participació | 19164 | 72.23 % |
Abstenció | 7369 | 27.77 % |
Vots Vàlids | 18982 | 99.05 % |
Vots Nuls | 182 | 0.95 % |
Vots Blancs | 237 | 1.25 % |
Resultats per districtes
Districte | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26533 | 18745 | 182 | 237 | 6944 | 3130 | 2256 | 1811 | 1623 | 1187 | 784 | 320 | 318 | 87 | 80 | 74 | 53 | 39 | 27 | 12 | ||
01 | 3495 | 2401 | 33 | 25 | 785 | 398 | 356 | 232 | 203 | 179 | 99 | 45 | 52 | 10 | 14 | 8 | 11 | 6 | 3 | 0 | |
02 | 7768 | 5116 | 57 | 55 | 1542 | 761 | 881 | 564 | 447 | 320 | 260 | 82 | 138 | 18 | 35 | 21 | 20 | 13 | 8 | 6 | |
03 | 4769 | 3450 | 24 | 56 | 1348 | 523 | 407 | 330 | 342 | 229 | 115 | 52 | 42 | 19 | 7 | 19 | 6 | 3 | 3 | 5 | |
04 | 10501 | 7778 | 68 | 101 | 3269 | 1448 | 612 | 685 | 631 | 459 | 310 | 141 | 86 | 40 | 24 | 26 | 16 | 17 | 13 | 1 | |
26533 | 18745 | 182 | 237 | 6944 | 3130 | 2256 | 1811 | 1623 | 1187 | 784 | 320 | 318 | 87 | 80 | 74 | 53 | 39 | 27 | 12 | ||
Districte | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Resultats per districtes (%)
Districte | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26533 | 18745 | 182 | 237 | 6944 | 3130 | 2256 | 1811 | 1623 | 1187 | 784 | 320 | 318 | 87 | 80 | 74 | 53 | 39 | 27 | 12 | ||
01 | 3495 | 68.7 | 1.34 | 1.03 | 32.36 | 16.41 | 14.67 | 9.56 | 8.37 | 7.38 | 4.08 | 1.85 | 2.14 | 0.41 | 0.58 | 0.33 | 0.45 | 0.25 | 0.12 | 0 | |
02 | 7768 | 65.86 | 1.09 | 1.06 | 29.82 | 14.72 | 17.04 | 10.91 | 8.64 | 6.19 | 5.03 | 1.59 | 2.67 | 0.35 | 0.68 | 0.41 | 0.39 | 0.25 | 0.15 | 0.12 | |
03 | 4769 | 72.34 | 0.68 | 1.6 | 38.45 | 14.92 | 11.61 | 9.41 | 9.75 | 6.53 | 3.28 | 1.48 | 1.2 | 0.54 | 0.2 | 0.54 | 0.17 | 0.09 | 0.09 | 0.14 | |
04 | 10501 | 74.07 | 0.86 | 1.28 | 41.49 | 18.38 | 7.77 | 8.69 | 8.01 | 5.83 | 3.93 | 1.79 | 1.09 | 0.51 | 0.3 | 0.33 | 0.2 | 0.22 | 0.16 | 0.01 | |
26533 | 70.65 | 0.95 | 1.25 | 36.58 | 16.49 | 11.88 | 9.54 | 8.55 | 6.25 | 4.13 | 1.69 | 1.68 | 0.46 | 0.42 | 0.39 | 0.28 | 0.21 | 0.14 | 0.06 | ||
Districte | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |